Bette K midt i feltet Efter at have startet sidst sluttede Jacob 'Bette K' på 14. pladsen i sit første race i Legends Cars klassen på Donington Park banen i England. 1. heat - Legends Cars - Donington Park:
 |
| Plac. | Kører | Legend | Tid |
 |
| 1 | John Higgins | Chevy Coupe | 7:19,548 |
| 2 | Peter Morton | Chevy Coupe | 7:19,680 |
| 3 | Steve Hobday | 37 Ford Sedan | 7:19,882 |
 |
| 4 | Robin Drysdale | Ford Coupe | 7:20,161 |
| 5 | Oli Poyser | Chevy Coupe | 7:20,790 |
| 6 | Mark Treherne | Chevy Sedan | 7:23,384 |
 |
| 7 | Daniol Morris | Ford Coupe | 7:24,138 |
| 8 | Peter Smith | 34 Ford Coupe | 7:28,799 |
| 9 | Niel Willetts | Ford Coupe | 7:29,439 |
 |
| 10 | Lawrence Davey | Chevy Coupe | 7:30,200 |
| 11 | Stephen Treherne | 37 Ford Coupe | 7:30,330 |
| 12 | Jamens Wantling | Chevy Sedan | 7:30,788 |
 |
| 13 | John Bell | Ford Sedan | 7:31,251 |
| 14 | Jacob Kristensen | Ford Sedan | 7:34,532 |
| 15 | Dan Heron | Chevy Sedan | 7:34,839 |
 |
| 16 | Craig Percy | 37 Ford Sedan | 7:35,028 |
| 17 | Simon Belcher | Chevy Sedan | 7:35,409 |
| 18 | Miel Shenton | Chevy Coupe | 7:36,875 |
 |
| 19 | Chris Stockton | 37 Ford Sedan | 7:36,875 |
| 20 | Glenn Burtenshaw | Sedan | 7:41,102 |
| 21 | Niel Tressler | Ford Sedan | 7:45,355 |
 |
| 22 | Chris Bell | Ford Sedan | 7:47,108 |
| 23 | Simeon Maurer | Ford Sedan | 7:52,109 |
| 24 | Kieran Stewartl | | 7:53,935 |
 |
| 25 | Steven Baker | Chevy Sedan | 8:12,843 |
| 26 | Robin Webb | 37 Chevy Sedan | 8:37,351 |
 |
Hurtigste omgang i løbet blev sat af Oli Poyser med tiden 1:26,195 og en gennemsnitsfart på 131,56 km/t.
Bette K's bedste omgangstid blev på 1:29,021.
Andet og tredje heat køres i morgen (søndag). Hr. Nielsen

Læs mere om: Jacob KristensenDonington Park |