Formel 1   23/08/03

Ungarns GP - 2. fri træning
Tider fra lørdagens første trænings session.
Ralph Firman på hospitalet.

15 minutter inde i sessionen, taber Ralph Firman's bil en vinge og mister vejgrebet. Med omkring 280 km/t rammer han barrieren. Eddie Jordan melder at Firman, udover lidt smerter i foden, har det godt.
Navn Team Tid Gap
1 Fernando Alonso Renault 1:22,950 -
2 Michael Schumacher Ferrari 1:23,274 + 0,324
3 Rubens Barrichello Ferrari 1:23,432 + 0,482
4 Ralf Schumacher Williams 1:23,758 + 0,808
5 Jarno Trulli Renault 1:23,796 + 0,846
6 Juan Pablo Montoya Williams 1:24,142 + 1,192
7 Olivier Panis Toyota 1:24,251 + 1,301
8 Mark Webber Jaguar 1:24,328 + 1,378
9 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:24,617 + 1,667
10 Nick Heidfeld Sauber 1:24,734 + 1,784
11 Justin Wilson Jaguar 1:24,800 + 1,850
12 Kimi Räikkönen McLaren 1:24,837 + 1,887
13 David Coulthard McLaren 1:25,379 + 2,429
14 Jenson Button BAR 1:25,397 + 2,447
15 Christiano da Matta Toyota 1:25,545 + 2,595
16 Giancarlo Fisichella Jordan 1:25,566 + 2,616
17 Jacques Villeneuve BAR 1:25,815 + 2,865
18 Ralph Firman Jordan 1:26,618 + 3,668
19 Jos Verstappen Minardi 1:26,976 + 4,026
20 Nicolas Kiesa Minardi 1:27,188 + 4,238


Læs mere om:
  • 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk