Der var lidt drillende og afmålt kørsel som blev afbrudt af en safetycar med Tom Kristensen bag rattet og derefter blev der ellers gået til stålet, nogen mere end andre. Først forbi målflaget strøg Henrik Lundgaard tæt fulgt af Michel Nykjær og Ronnie Bremer
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff. |
| 1 | 1 | Henrik Lundgaard | Legenderne | 15:24.713 | - |
| 2 | 3 | Michel Nykjær | Legenderne | 15:25.094 | 0.381 |
| 3 | 2 | Ronnie Bremer | Legenderne | 15:25.413 | 0.700 |
| 4 | 4 | Casper Elgaard | Legenderne | 15:28.444 | 3.731 |
| 5 | 7 | Kasper H. Jensen | Legenderne | 15:30.102 | 5.389 |
| 6 | 5 | Steffen Larsen | Legenderne | 15:30.891 | 6.178 |
| 7 | 6 | Jan Magnussen | Legenderne | 10:2.319 | 6 omg. |
Læs mere om: Henrik LundgaardTom KristensenJyllandsringen |