Tredje løb for Special Saloon og YTCC, vindes af Michael Holden, foran Peder D. Møller og Dan Jacobsen.  Michael Holden. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 321 | Michael Holden | SSC-3 | 16:18,226 | - |
| 2 | 361 | Peder D. Møller | SSC-3 | 16:23,161 | 4,935 |
| 3 | 345 | Dan Jacobsen | SSC-3 | 16:23,850 | 5,624 |
| 4 | 111 | Henrik Bollerslev | SSC-1 | 16:28,765 | 10,539 |
| 5 | 211 | Andreas Kjærgaard | SSC-2 | 16:56,566 | 38,340 |
| 6 | 116 | Peter Henriksen | SSC-1 | 17:03,509 | 45,283 |
| 7 | 299 | Nicholai Sørensen | SSC-2 | 17:07,904 | 49,678 |
| 8 | 114 | Kevin Victor Rasmussen | SSC-1 | 17:09,610 | 51,384 |
| 9 | 27 | Martin Reynolds | 70B | 17:17,417 | 59,191 |
| 10 | 32 | Eric in den Bosch | 80B | 17:22,499 | 1:04,273 |
| 11 | 6 | Armand Adriaans | 80B | 17:40,227 | 1:22,001 |
| 12 | 99 | Roel Schmitz | 80B | 16:18,784 | - 1 omg. |
| 13 | 176 | Ulrich Anderson | 70A | 16:19,226 | - 1 omg. |
| 14 | 31 | Elias Gasparatos | 80B | 16:23,759 | - 1 omg. |
| 15 | 124 | Kristian Moeskjær | SSC-1 | 16:31,342 | - 1 omg. |
| 16 | 55 | Erwin van Lieshout | 80B | 16:35,923 | - 1 omg. |
| 17 | 192 | Nick Stentved | SSC-1 | 16:39,223 | - 1 omg. |
| 18 | 14 | Randall Lawson | 70B | 16:39,272 | - 1 omg. |
| 19 | 135 | Alex Pomp | 70A | 17:21,839 | - 1 omg. |
| 20 | 110 | Michael Nielsen | SSC-1 | 16:30,511 | - 2 omg. |
| DNF | 900 | Nico Gasparatos | 80B | 12:05,641 | - |
| DNF | 943 | Olivier van Oostrom | 80B | 6:11,764 | - |
| DNF | 122 | Ed Van Heusden | 80B | 2,227 | - |
| DNS | 121 | Mik Henriksen | SSC-1 | - | - |
| DNS | 60 | Ludo van der Borgh/Rolf Jooste | 70A | - | - |
| DNS | 19 | Leo van der Beek | 70B | - | - |
| DNS | 288 | Henrik Ziegler | SSC-2 | - | - |
| DNS | 68 | Lars Rosenfeldt | 70B | - | - |
Læs mere om: Michael HoldenViborg (Gadeløb)31/05/25 - Viborg (Gadeløb) - Special Saloon |