Det blev Jan Heiselberg der fik sat den bedste tid foran
Allan Lindberg og
Steen Guldahl Andersen
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 90 | Jan Heiselberg | 90-2 | 1:06,496 | - |
| 2 | 110 | Allan Lindberg | 90-2 | 1:07,317 | 0,821 |
| 3 | 63 | Steen Guldahl Andersen | 90-2 | 1:07,320 | 0,824 |
| 4 | 11 | Lars Bækhave Feldskov | 71-5 | 1:08,564 | 2,068 |
| 5 | 118 | Lars Bøjvad | 71-5 | 1:09,098 | 2,602 |
| 6 | 440 | Conny Ljungfeldt | 71-5 | 1:09,730 | 3,234 |
| 7 | 148 | Martin Muncholm Thillemann | 90-2 | 1:09,853 | 3,357 |
| 8 | 2 | Kenneth Gregers Petersen | 71-5 | 1:10,280 | 3,784 |
| 9 | 35 | Kore Berg | 76/81-1 | 1:11,064 | 4,568 |
| 10 | 4 | Jens Juel Jeppesen | 71-5 | 1:11,164 | 4,668 |
| 11 | 164 | Martin Olesen | 71-4 | 1:11,175 | 4,679 |
| 12 | 49 | Poul-Erik Dam Larsen | 71-3 | 1:11,393 | 4,897 |
| 13 | 96 | Christian Nordal Petersen | 71-5 | 1:12,509 | 6,013 |
| 14 | 156 | Mende Trajkovski | 90-3 | 1:12,632 | 6,136 |
| 15 | 30 | Kim Lundberg Clausen | 76/81-2 | 1:14,055 | 7,559 |
| 16 | 62 | Tage Sandvej Nielsen | 76/81-2 | 1:14,194 | 7,698 |
| 17 | 44 | Charlotte Engell Jeppesen | 71-3 | 1:14,284 | 7,788 |
| 18 | 119 | Søren Suhr Petersen | 71-5 | 1:17,555 | 11,059 |
| 19 | 311 | Ole Knudsen | Gruppe N | 1:19,352 | 12,856 |
| 20 | 51 | John Hansen | 71-3 | 1:27,120 | 20,624 |
Læs mere om: Jan HeiselbergRing Knutstorp18/05/25 - Ring Knutstorp - Historisk |