Der blev kæmpet indædt i toppen af feltet og det lykkedes til sidst for Ole Petersen at komme i front og tage årets sidste finalesejr foran den sæsonens nye mesterskabsvinder Frederik Nymark. Tredjepladsen snuppede Martin Andersen.
Ole Petersen. (Foto: Motorsporten.dk)
| | | | | | Øverst på podiet 2024 mesterskabsvinder Frederik Nymark, Ole Petersen på andenpladsen og Casper Pilgaard på tredjepladsen. (Foto: Motorsporten.dk) |
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Pro | 17:02,374 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Pro | 17:03,321 | 0,947 |
3 | 11 | Martin Andersen | Pro | 17:03,752 | 1,378 |
4 | 5 | Casper Pilgaard | Pro | 17:12,448 | 10,074 |
5 | 17 | Michel Nykjær | Pro | 17:12,837 | 10,463 |
6 | 327 | Alex Rahr Maansen | Am | 17:17,402 | 15,028 |
7 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Am | 17:23,842 | 21,468 |
8 | 123 | Steffen Petersen | Am | 17:34,510 | 32,136 |
9 | 42 | Tobias Andersen | Am | 17:36,505 | 34,131 |
10 | 31 | Oliver Rømer | Am | 17:39,188 | 36,814 |
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park06/10/24 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |