Hurtigste tid i klasse 1, blev sat af Frederik Meincke Helsinghoff i BMW E46 M3, foran Mickey Mikkelsen i BMW E36 compact og Ola Håkansson i Bmw 328 Compact.
I klasse 2 er Ole Sondrup i BMW 325 den hurtigste, foran Allan Lindberg i Porsche 944 og Tom Jørgensen i BMW E46.
I klasse 3 er det Orla Iversen i BMW E 39, foran Ole Knudsen i Peugeot 106 GTI og Frederik Henriksen i BMW E46 328i.
 Frederik Meincke Helsinghoff (Foto: Motorsporten)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 141 | Frederik Meincke Helsinghoff | BMW E46 M3 | 1 | 1:14,594 | - |
| 2 | 112 | Mickey Mikkelsen | BMW E36 compact | 1 | 1:15,004 | +00,410 |
| 3 | 284 | Ole Sondrup | BMW 325 | 2 | 1:17,011 | +02,417 |
| 4 | 201 | Allan Lindberg | Porsche 944 | 2 | 1:17,452 | +02,858 |
| 5 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 1:17,778 | +03,184 |
| 6 | 235 | Johnny Christoffersen | VW Polo | 2 | 1:18,011 | +03,417 |
| 7 | 244 | Jens Arne Lefevre Steffensen | Audi A3 1,8T | 2 | 1:18,163 | +03,569 |
| 8 | 295 | Peder Skipper | BMW 318is 318is | 2 | 1:18,494 | +03,900 |
| 9 | 232 | Slavko Ivanovic | bmw e46 | 2 | 1:19,044 | +04,450 |
| 10 | 265 | Henrik Have Jakobsen | BMW E46 325i Coupe | 2 | 1:19,185 | +04,591 |
| 11 | 268 | Benny Kristensen | BMW E 36 | 2 | 1:20,060 | +05,466 |
| 12 | 231 | Søren Høiberg | bmw e46 | 2 | 1:20,177 | +05,583 |
| 13 | 253 | Rasmus Moth | bmw 325 | 2 | 1:20,254 | +05,660 |
| 14 | 119 | Ola Håkansson | Bmw 328 Compact | 1 | 1:20,354 | +05,760 |
| 15 | 102 | Keld Graabæk | bmw e46 | 1 | 1:20,385 | +05,791 |
| 16 | 267 | Claus Geleff | BMW E46 M3 | 2 | 1:20,442 | +05,848 |
| 17 | 325 | Orla Iversen | BMW E 39 | 3 | 1:20,476 | +05,882 |
| 18 | 237 | Martin Jensen | Honda Civic Type R | 2 | 1:20,764 | +06,170 |
| 19 | 263 | Thomas Nielsen | Renault Megane | 2 | 1:21,422 | +06,828 |
| 20 | 311 | Ole Knudsen | Peugeot 106 GTI | 3 | 1:22,373 | +07,779 |
| 21 | 341 | Frederik Henriksen | BMW E46 328i | 3 | 1:23,133 | +08,539 |
| 22 | 227 | Mark Backhausen | BMW Compact | 2 | 1:23,765 | +09,171 |
| 23 | 326 | Lars Henrik Leed | Porsche 944 | 3 | 1:24,444 | +09,850 |
| 24 | 360 | Hans Elnegaard | Citroën Saxo VTS 1.6 | 3 | 1:25,397 | +10,803 |
| 25 | 234 | Morten Habekost | VW Golf 3 VR6 | 2 | 1:26,223 | +11,629 |
| 26 | 357 | John Hansen | bmw e46 | 3 | 1:28,296 | +13,702 |
| 27 | 279 | Martin Knudsen | Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 TST | 2 | 1:28,937 | +14,343 |
| 28 | 241 | Michelle Henriksen | BMW E46 330i | 2 | 1:29,073 | +14,479 |
| 29 | 321 | Svend Aage Helsinghoff | BMW E46 323 | 3 | 1:32,285 | +17,691 |
| 30 | 328 | Nikolaj Leed | Porsche 944 | 3 | 1:35,643 | +21,049 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 222 | Torben Jensen | bmw e46 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/10/23 - Padborg Park - Youngtimer |