Klasse 1: Kasper H. Jensen i Honda Civic FK7, foran Martin Andersen i Hyundai i30 N TCR og Jan Magnussen i Cupra Leon Competición.
Klasse 2: Lars Højris Nielsen i Cupra Leon Competición, foran Christian Skaar i Audi RS3 og Allan Kristensen i Audi LMS.
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 6 | Kasper H. Jensen | Honda Civic FK7 | 1 | 1:10,009 | - |
| 2 | 19 | Martin Andersen | Hyundai i30 N TCR | 1 | 1:10,044 | +00,035 |
| 3 | 23 | Jan Magnussen | Cupra Leon Competición | 1 | 1:10,150 | +00,141 |
| 4 | 11 | Nicolai Sylvest | Cupra Leon Competición | 1 | 1:10,462 | +00,453 |
| 5 | 18 | Michael Markussen | Cupra Leon Competición | 1 | 1:10,476 | +00,467 |
| 6 | 444 | Silas Rytter | Hyundai i30 | 1 | 1:10,587 | +00,578 |
| 7 | 24 | Kevin Engman | Audi RS3 | 1 | 1:10,601 | +00,592 |
| 8 | 230 | Didrik Esbjug | Honda Civic TCR | 1 | 1:10,864 | +00,855 |
| 9 | 22 | Philip Lindberg | Honda Civic FL5 | 1 | 1:11,030 | +01,021 |
| 10 | 77 | Mike Halder | Audi RS3 | 1 | 1:11,052 | +01,043 |
| 11 | 53 | Michelle Halder | Honda Civic FK7 | 1 | 1:11,060 | +01,051 |
| 12 | 44 | Gustav Birch | Honda Civic FK7 | 1 | 1:11,116 | +01,107 |
| 13 | 33 | Lars Højris Nielsen | Cupra Leon Competición | 2 | 1:11,277 | +01,268 |
| 14 | 37 | Kevin Brandsborg | Honda Civic TCR | 1 | 1:11,305 | +01,296 |
| 15 | 25 | Christian Skaar | Audi RS3 | 2 | 1:11,313 | +01,304 |
| 16 | 8 | Allan Kristensen | Audi LMS | 2 | 1:11,557 | +01,548 |
| 17 | 41 | Rene Junker Povlsen | Audi RS3 | 2 | 1:11,753 | +01,744 |
| 18 | 169 | Kim König | Honda Civic TCR | 2 | 1:11,768 | +01,759 |
| 19 | 20 | Steffen Larsen | Peugeot 308 TCR | 2 | 1:11,992 | +01,983 |
| 20 | 21 | Anton Bergstrøm | Audi RS3 | 1 | 1:12,151 | +02,142 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen20/08/23 - Jyllandsringen - TCR Denmark |