Hos Legends sættes hurtigste tid i klasse 1 af Kevin Verner, foran Joachim Lee Holmstoel og Frederik Valdemar Schrøder.
I klasse 2 er den hurtigste Lars Bohnensach Ebbesen, foran Dan Sørensen og Dennis Ladefoged.
I klasse 3 er detNils-Bo Riis, foran Anders Brødsgaard Straarup og Kim Høj.
 Kevin Verner. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:17,778 | - |
| 2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 1:17,995 | +00,217 |
| 3 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 1:18,352 | +00,574 |
| 4 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:18,631 | +00,853 |
| 5 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:18,649 | +00,871 |
| 6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 1:18,887 | +01,109 |
| 7 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:18,924 | +01,146 |
| 8 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 1:19,033 | +01,255 |
| 9 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:19,148 | +01,370 |
| 10 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 1:19,180 | +01,402 |
| 11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 1:19,204 | +01,426 |
| 12 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 1:19,218 | +01,440 |
| 13 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 1:19,385 | +01,607 |
| 14 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:19,517 | +01,739 |
| 15 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 1:19,856 | +02,078 |
| 16 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 1:19,928 | +02,150 |
| 17 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 1:20,154 | +02,376 |
| 18 | 427 | Mads Peter Carlsson | Ford Coupe | 1 | 1:20,333 | +02,555 |
| 19 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 1:20,555 | +02,777 |
| 20 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 1:20,618 | +02,840 |
| 21 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 1:20,964 | +03,186 |
| 22 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 1:21,327 | +03,549 |
| 23 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1:21,330 | +03,552 |
| 24 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:21,415 | +03,637 |
| 25 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 1:21,534 | +03,756 |
| 26 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:21,707 | +03,929 |
| 27 | 3 | Lukas Nedergaard Jensen | Lynet McLegend | 3 | 1:22,212 | +04,434 |
| 28 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 1:22,291 | +04,513 |
| 29 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:22,766 | +04,988 |
| 30 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 1:22,934 | +05,156 |
| 31 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 1:23,065 | +05,287 |
| 32 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 1:23,240 | +05,462 |
| 33 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 1:24,113 | +06,335 |
| 34 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:24,339 | +06,561 |
| 35 | 25 | Brian Steen | Ford Sedan 34 | 3 | 1:25,304 | +07,526 |
| 36 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 1:27,312 | +09,534 |
| 37 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 1:27,510 | +09,732 |
| 38 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 1:40,955 | +23,177 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen20/08/23 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |