Mike Nordby Mathiesen kørte en suveræn sejr hjem foran Sander Steffensen. Bag dem blev der kæmpet inden Malte Ebdrup tog tredjepladsen.
 Mike Nordby Mathiesen. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 3 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW | 2 | 15 | 16:31,685 | - |
| 2 | 287 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 2 | 15 | 16:32,733 | +01,048 |
| 3 | 124 | Malte Ebdrup | Mercedes . | 1 | 15 | 16:38,842 | +07,157 |
| 4 | 1 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 1 | 15 | 16:39,295 | +07,610 |
| 5 | 7 | Mark Mathiesen | Mitjet BMW | 2 | 15 | 16:45,891 | +14,206 |
| 6 | 288 | Jakob Steffensen | KIA Stinger | 1 | 15 | 16:46,232 | +14,547 |
| 7 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Togskinner | 1 | 15 | 16:48,706 | +17,021 |
| 8 | 207 | Jesper Carlsen | Audi | 1 | 15 | 16:50,373 | +18,688 |
| 9 | 95 | Magnus Kastberg Jensen | Mercedes . | 1 | 15 | 16:56,734 | +25,049 |
| 10 | 57 | August Therbo | Mercedes Mijet 2L | 1 | 15 | 16:57,160 | +25,475 |
| 11 | 206 | Christian Dannemand Jørgensen | Audi | 1 | 15 | 17:06,969 | +35,284 |
| 12 | 216 | Peter Henriksen | mitjet 2l | 2 | 15 | 17:14,782 | +43,097 |
| 13 | 42 | Tobias Andersen | Mercedes . | 1 | 15 | 17:21,522 | +49,837 |
| 14 | 26 | Peter Hegelund Thuesen | Super 2L Mercedes | 1 | 15 | 17:30,990 | +59,305 |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 24 | Simon Jacob Holm Seiersen | Mercedes . | 1 | 5 | 6:07,360 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mike MathiesenPadborg Park30/04/23 - Padborg Park - Super 2L Danmark |