Hos 1600 Challenge var Mads Rasmussen i Peugeot 208 den hurtigste, foran Benjamin Frislund i Peugeot 208, og Lukas Ravn Staub i Suzuki Swift Sport.
 Mads Rasmussen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 67 | Mads Rasmussen | Peugeot 208 | 1:11,069 | - |
| 2 | 33 | Benjamin Frislund | Peugeot 208 | 1:11,204 | +00,135 |
| 3 | 11 | Lukas Ravn Staub | Suzuki Swift Sport | 1:11,344 | +00,275 |
| 4 | 124 | Malte Ebdrup | Peugeot 208 | 1:11,523 | +00,454 |
| 5 | 135 | Mirel Lovic | Suzuki Swift SPORT | 1:11,851 | +00,782 |
| 6 | 19 | Regina Grynnerup | Suzuki Swift Sport 1,6 | 1:11,908 | +00,839 |
| 7 | 35 | Mirza Lovic | Suzuki Swift Sport | 1:12,142 | +01,073 |
| 8 | 8 | Søren Marquard | Suzuki Swift Sport 1,6 | 1:12,260 | +01,191 |
| 9 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 207 | 1:12,745 | +01,676 |
| 10 | 59 | Daniel Andersen | Suzuki Swift sport | 1:12,919 | +01,850 |
| 11 | 18 | Rasmus Bøgsted | Peugeot 106 | 1:12,921 | +01,852 |
| 12 | 54 | Magnus Kastberg Jensen | Peugeot 208 | 1:14,068 | +02,999 |
| 13 | 80 | Lasse Genz | Toyota Corolla e 12 | 1:14,503 | +03,434 |
| 14 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 1:18,310 | +07,241 |
| 15 | 7 | Jørn Støvring | Peugeot 206 s16 | 1:19,402 | +08,333 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park16/10/22 - Padborg Park - 1600 Challenge |