Night Race blev afsluttet med et spændende finaleløb hvor Andreas Jochimsen i sikker stil kørte sejren hjem. Men bag ham blev der kæmpet om pladserne og det blev de to teamkolleger Mikkel Mac og Frederik Nymark der sluttede på anden- og tredjepladsen.
I Am klassen kunne Magnus Taulborg trække endnu en sejr hjem, denne gang blev han fulgt af Michael Christensen og Peter Bøllingtoft
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 2 | Andreas Jochimsen | Super GT | 1 | 13 | 16:04,643 | - |
2 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 13 | 16:10,349 | +05,706 |
3 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 13 | 16:10,666 | +06,023 |
4 | 9 | Lasse Poulsen | Hyundai i30N | 1 | 13 | 16:11,029 | +06,386 |
5 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 13 | 16:14,450 | +09,807 |
6 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 13 | 16:17,984 | +13,341 |
7 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 13 | 16:20,378 | +15,735 |
8 | 38 | Peter Bøllingtoft | Hyundai i30N | 2 | 13 | 16:21,538 | +16,895 |
9 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 13 | 16:22,179 | +17,536 |
10 | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 13 | 16:22,543 | +17,900 |
11 | 1 | Steffen Petersen | Super GT | 2 | 13 | 16:25,247 | +20,604 |
12 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 13 | 16:28,232 | +23,589 |
13 | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 13 | 16:28,688 | +24,045 |
14 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 10 | 13:06,794 | - 3 omg |
15 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 10 | 13:07,203 | - 3 omg |
DNS |
DNS | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet Audi V6 | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Andreas JochimsenMagnus Hesselbjerg TaulborgPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |