Den mesterskabsførende Kasper Bruun i Seven VBBR Classic fik sat den bedste syver-tid foran Arion S3 køreren Kurt Jepsen. Den tredjebedste tid blev sat af Steffen Hansen i Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05
 Kasper Bruun (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 140 | Kasper Bruun | Seven VBBR Classic | 1 | 53,350 | - |
| 2 | 320 | Kurt Jepsen | Arion s3 | 2 | 53,641 | +00,291 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 53,833 | +00,483 |
| 4 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Classic Suzuki Hayabusa '08 | 1 | 54,019 | +00,669 |
| 5 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade '15 | 2 | 54,136 | +00,786 |
| 6 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 '04 | 1 | 54,321 | +00,971 |
| 7 | 101 | Carsten Lauridsen | Super Seven Classic Seven | 1 | 54,775 | +01,425 |
| 8 | 142 | August Hansen | Seven racer Hayabusa | 1 | 55,030 | +01,680 |
| 9 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 '06 | 1 | 55,200 | |
| 10 | 201 | Kim Sunesen | AB Performance Arion S2 | 2 | 55,272 | +01,922 |
| 11 | 147 | Lars Henriksen | Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 55,295 | +01,945 |
| 12 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 '06 | 1 | 55,890 | +02,540 |
| 13 | 202 | Holger Wilcks | Arion S2 | 2 | 55,963 | +02,613 |
| 14 | 139 | Jacob Lundgaard Hansen | klassik | 1 | 58,954 | +05,604 |
| 15 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 '08 | 1 | 0 | |
| 16 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven kawasaki ZX-14R '08 | 1 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kasper BruunKurt JepsenRing Djursland14/08/22 - Ring Djursland - Seven Racing |