Fra pole kunne Ole Petersen køre weekendens første sejr hjem foran Lasse Poulsen. Casper Pilgaard fik kørt sig frem til en tredjeplads altimens der blev kæmpet intenst bag ham.
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 15 | 16:10,350 | - |
2 | 9 | Lasse Poulsen | Hyundai i30N | 1 | 15 | 16:11,743 | +01,393 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 15 | 16:12,321 | +01,971 |
4 | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 15 | 16:12,849 | +02,499 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 15 | 16:13,363 | +03,013 |
6 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 15 | 16:13,490 | +03,140 |
7 | 2 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 15 | 16:15,890 | +05,540 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 15 | 16:16,136 | +05,786 |
9 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 15 | 16:16,439 | +06,089 |
10 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 15 | 16:18,733 | +08,383 |
11 | 21 | Magnus Taulborg | Ford SGT V6 | 2 | 15 | 16:19,485 | +09,135 |
12 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet Mercedes V6 | 2 | 15 | 16:20,343 | +09,993 |
13 | 38 | Peter Bøllingtoft | Hyundai i30N | 2 | 15 | 16:20,868 | +10,518 |
14 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 15 | 16:31,655 | +21,305 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 2 | 2:01,646 | - 13 omg |
DNS |
DNS | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 0 | 0 | - 15 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenRing Djursland29/05/22 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |