Weekendens andet løb bød på flere intense kampe, denne gang blev det Nicolai Nygaard Pedersen der tog sejren foran Mike Nordby Mathiesen. På tredjepladsen sluttede Viktor Poulsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 14 | 17:19,739 | - |
2 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 14 | 17:21,341 | +01,602 |
3 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 14 | 17:21,820 | +02,081 |
4 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet Audi | 13 | 16:29,011 | - 1 omg |
5 | 232 | Jens Kristoffersen | Mitjet Super2L 2L | 13 | 16:33,236 | - 1 omg |
6 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 13 | 16:47,001 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 62 | Daniel Träger | Mitjet 2.l | 9 | 12:54,818 | - 5 omg |
DNF | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mijet 2L | 1 | 1:32,701 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Nicolai Nygaard PedersenPadborg Park08/05/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark08/05/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |