Så kom den første af weekendens kongeklasser på banen og her kunne Mikkel Mac sætte bedste tid foran Frederik Nymark og Ole Petersen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 58,971 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 59,088 | +00,117 |
3 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 59,181 | +00,210 |
4 | 2 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 59,207 | +00,236 |
5 | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 59,354 | +00,383 |
6 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 59,469 | +00,498 |
7 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 59,672 | +00,701 |
8 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet 3.5 V6 | 1 | 59,807 | +00,836 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 59,827 | +00,856 |
10 | 38 | Peter Ravn Bøllingtoft | Mitjet 3.5 V6 | 2 | 1:00,071 | +01,100 |
11 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 1:00,289 | +01,318 |
12 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 1:00,456 | +01,485 |
13 | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 1:00,588 | +01,617 |
14 | 1 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 1:00,634 | +01,663 |
15 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet | 2 | 1:00,823 | +01,852 |
16 | 21 | Magnus Taulborg | Ford SGT V6 | 2 | 1:00,847 | +01,876 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mikkel MacPadborg Park08/05/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |