Lørdagens andet løb var også præget af nogle gode placeringskampe, hvor den hurtige Martin Sørensen i hans BMW Rotrex Compact Cup kørte endnu en sejr hjem. Bag ham sluttede Thue Henriksen i BMW 318ti Compact cup og Jens Kristoffersen i SEAT IBIZA SC tog tredjepladsen.
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 181 | Martin Sørensen | BMW Rotrex Compact Cup | 1 | 17 | 16:05,154 | - |
| 2 | 68 | Thue Henriksen | BMW 318ti Compact cup | 1 | 17 | 16:06,651 | +01,497 |
| 3 | 32 | Jens Kristoffersen | SEAT IBIZA SC | 1 | 17 | 16:08,394 | +03,240 |
| 4 | 31 | Oliver Rømer | SEAT IBIZA SC | 1 | 17 | 16:09,431 | +04,277 |
| 5 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon | 1 | 17 | 16:10,638 | +05,484 |
| 6 | 245 | Claus Møller Jensen | Honda S2000 | 2 | 17 | 16:40,059 | +34,905 |
| 7 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 17 | 16:51,648 | +46,494 |
| 8 | 12 | Kim Villebæk Thomsen | Suzuki Swift sport | 2 | 16 | 16:52,947 | - 1 omg |
| 9 | 55 | Lars Christensen | Seat Leon | 1 | 16 | 17:24,272 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland18/09/21 - Ring Djursland - SuperCup |