En sikker sejr blev endnu en gang hjemkørt af Ole Petersen, der trods mørket kunne holde sig en sikker afstand til Casper Pilgaard der tidligt i løbet fik kæmpet sig frem til andenpladsen. På tredjepladsen sluttede AM køreren Martin Henckel Mortensen der kort før løbets afslutning fik kæmpet sig forbi Kevin Verner.
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:16,053 | - |
2 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 14 | 16:16,525 | +00,472 |
3 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 14 | 16:27,451 | +11,398 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 14 | 16:28,638 | +12,585 |
5 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 14 | 16:30,016 | +13,963 |
6 | 20 | Ronnie Bremer | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:30,460 | +14,407 |
7 | 2 | Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 14 | 16:31,647 | +15,594 |
8 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 14 | 16:34,951 | +18,898 |
9 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:38,217 | +22,164 |
10 | 48 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:38,794 | +22,741 |
11 | 99 | Lasse Andreasen | Super GT | 2 | 14 | 16:39,565 | +23,512 |
12 | 1 | Steffen Petersen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:46,200 | +30,147 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 1 | 1:23,563 | - 13 omg |
DNS |
DNS | 9 | Jens Kristoffersen | Super GT Mercedes | 2 | 0 | 0 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |