Morgenens første løb er på en pjaskvåd bane, men det mestrede Ole Petersen ypperligt og kørte sig frem til en flot og sikker sejr. På andenpladsen fulgte Kevin Verner med Am køreren Largim Ali efter sig på tredjepladsen
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 12 | 14:25,338 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 12 | 14:34,163 | +08,825 |
3 | 99 | Largim Ali | BMW M4 Super GT | 2 | 12 | 14:34,853 | +09,515 |
4 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 12 | 14:40,079 | +14,741 |
5 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 12 | 14:41,443 | +16,105 |
6 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 12 | 14:43,470 | +18,132 |
7 | 2 | Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 12 | 14:45,005 | +19,667 |
8 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 11 | 14:51,319 | - 1 omg |
9 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 8 | 10:25,916 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 22 | Keld K. Jensen | Mercedes Super GT | 2 | 7 | 10:47,850 | - 5 omg |
DNF | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes | 2 | 3 | 5:12,127 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |