Under den første tidtagning blev den hurtigste tid blev sat af Christian Sørensen med en ganske lille margin til Ole Petersen. Efter dem lå tiderne også tæt og den tredjebedste tid satte Am køreren Martin Henckel Mortensen
Christian Sørensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 59,008 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 59,106 | +00,098 |
3 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes | 2 | 59,633 | +00,625 |
4 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 59,807 | +00,799 |
5 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 59,927 | +00,919 |
6 | 99 | Largim Ali | BMW M4 Super GT | 2 | 59,988 | +00,980 |
7 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 1:00,022 | +01,014 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 1:00,241 | +01,233 |
9 | 2 | Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 1:00,398 | +01,390 |
10 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 1:00,621 | +01,613 |
11 | 22 | Keld K. Jensen | Mercedes Super GT | 2 | 1:05,492 | +06,484 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Christian SørensenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |