Det var uden de helt store problemer at Am køreren Martin Henckel Mortensen og kørte en sikker sejr i hus. På andenpladsen sluttede Andreas Joachimsen med en godt kæmpende Mikkel Mac efter på tredjepladsen
Martin Henckel Mortensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 19 | 16:04,502 | - |
2 | 4 | Kevin Rossel Andreas Joachimsen | BMW Super GT | 1 | 19 | 16:05,857 | +01,355 |
3 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:07,716 | +03,214 |
4 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 19 | 16:07,916 | +03,414 |
5 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:12,693 | +08,191 |
6 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:14,912 | +10,410 |
7 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 19 | 16:15,407 | +10,905 |
8 | 99 | Lasse Andreasen Largim Ali | BMW M4 | 2 | 19 | 16:26,596 | +22,094 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 19 | 16:27,783 | +23,281 |
10 | 48 | Frederik Nymark Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:30,974 | +26,472 |
11 | 2 | Nicolai Aaberg Hansen Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 19 | 16:42,882 | +38,380 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin Henckel MortensenRing Djursland06/06/21 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |