Martin Henckel Mortensen kom godt fra start, men et stykke inde i løbet taber han føringen til Casper Pilgaard der kører sejren flot hjem. Kevin Verner strøg fra start ind på tredjepladsen og holdt den til målflaget med en ellers godt kæmpende Frederik Nymark efter sig.
Casper Pilgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 19 | 16:04,761 | - |
2 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 19 | 16:04,938 | +00,177 |
3 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:08,365 | +03,604 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:08,843 | +04,082 |
5 | 99 | Largim Ali | BMW M4 | 2 | 19 | 16:09,244 | +04,483 |
6 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:09,783 | +05,022 |
7 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:10,212 | +05,451 |
8 | 4 | Kevin Rossel | BMW Super GT | 1 | 19 | 16:11,206 | +06,445 |
9 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 19 | 16:13,172 | +08,411 |
10 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 19 | 16:20,357 | +15,596 |
11 | 2 | Nicolai Aaberg Hansen | BMW Super GT | 2 | 19 | 16:23,402 | +18,641 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Casper PilgaardRing Djursland06/06/21 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |