| 
  Det er nogle herligt potente racere der kører med i DEC's store klasse, den bedste tid sætter Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3 foran Lars E. Pedersen/Mikkel O. Pedersen i Porsche 991 Gen. 2 og Torben Ingerslev i Ferrari 488 Challenge EVO 
 Valdemark Eriksen
 (Foto: Motorsporten.dk)
 
 
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |  | 1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 49,707 | - |  | 2 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen
 | Porsche 991 Gen. 2 | 5 | 49,766 | +00,059 |  | 3 | 588 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 5 | 50,261 | +00,554 |  | 4 | 500 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 5 | 51,911 | +02,204 |  | 5 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jönsson
 | Mercedes AMG GT4 | 4 | 52,693 | +02,986 |  | 6 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer
 | Porsche GT 3 Cup | 5 | 52,846 | +03,139 |  | 7 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard
 | VW Golf Gti TCR | 3 | 53,007 | +03,300 |  | 8 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre
 | Arion S2 | 3 | 53,371 | +03,664 |  | 9 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe
 | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 53,840 | +04,133 |  | 10 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen
 | Opel Corsa | 3 | 53,995 | +04,288 |  | 11 | 320 | Kurt Jepsen | Arion s3 | 3 | 54,415 | +04,708 |  | 12 | 369 | Kim König Torben Nielsen
 | Alfa Romeo TCR | 3 | 54,521 | +04,814 |  | 13 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel
 | Cupra TCR | 3 | 54,716 | +05,009 |  | 14 | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen
 | Seat Leon TCR | 3 | 55,486 | +05,779 |  | 15 | 318 | Peter Rasmussen Christian Siepmann
 | Mitjet 2L | 3 | 55,520 | +05,813 |  | 16 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 56,210 | +06,503 |  | 17 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen
 | peugeot Rcz | 2 | 56,471 | +06,764 |  | 18 | 388 | Mikkel Holch | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 56,765 | +07,058 |  | 19 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 56,823 | +07,116 |  | 20 | 288 | Sander Steffensen Jakob Steffensen
 | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 56,984 | +07,277 |  | 21 | 299 | Dennis Nymand Michael Vesthave
 | BMW Z4 | 2 | 57,299 | +07,592 |  | 22 | 202 | Christian Lystoft Christoffer Nygaard
 | Renault Clio III Sport | 2 | 57,675 | +07,968 |  | 23 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen
 | Renault Clio 4RS | 2 | 57,916 | +08,209 |  | 24 | 245 | Jesper  Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 59,172 | +09,465 |  | 25 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen
 | Peugeot RCZ | 2 | 59,328 | +09,621 |  | 26 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst
 | Peugeot 207 | 1 | 1:00,306 | +10,599 |  | 27 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen
 | Suzuki Swift | 1 | 1:00,420 | +10,713 |  | 28 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann
 | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:00,536 | +10,829 |  | 29 | 206 | Silas Rytter Mads Riis
 | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:01,453 | +11,746 |  | 30 | 101 | Juju Noda | Citroën Saxo VTS | 1 | 1:06,540 | +16,833 |  | 31 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt
 | Cupra TCR | 3 | 1:08,636 | +18,929 |  | 32 | 108 | Dennis Karlsen Allan Henneberg
 | Suzuki Swift | 1 | 1:08,724 | +19,017 |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Valdemar EriksenRing Djursland06/06/21 - Ring Djursland - Danish Endurance Championship
 
 |