Mads Skov Pedersen kørte sin pole hjem til en sejr, han var tæt fulgt løbet igennem af Mirza Ahmetagic. Oldboys køreren Lars Bohnensach Ebbesen sluttede på tredjepladsen i et løb fyldt med tætte kampe. Mads Skov Pedersen (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes PM2 | 1 | 11 | 17:29,091 | - |
2 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1 | 11 | 17:29,802 | +00,711 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 11 | 17:36,501 | +07,410 |
4 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend | 1 | 11 | 17:37,506 | +08,415 |
5 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Ford Coupe | 1 | 11 | 17:41,286 | +12,195 |
6 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Coupe | 2 | 11 | 17:45,471 | +16,380 |
7 | 41 | Flemming Jensen | Ford Coupe | 2 | 11 | 17:45,627 | +16,536 |
8 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 2 | 11 | 17:45,781 | +16,690 |
9 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Ford Sedan | 1 | 11 | 17:53,482 | +24,391 |
10 | 53 | Ole Madsen | Ford Sedan '37 | 2 | 11 | 17:56,703 | +27,612 |
11 | 6 | Mathias H. Jensen | Ford Sedan 37 | 1 | 11 | 17:56,834 | +27,743 |
12 | 99 | Emil Baand Kristensen | Ford 34 Coupe | 1 | 11 | 18:00,781 | +31,690 |
13 | 63 | Freddie Veje | Ford | 2 | 11 | 18:05,932 | +36,841 |
14 | 777 | Rasmus Sørensen | Chevrolet Sedan | 1 | 11 | 18:06,532 | +37,441 |
15 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 11 | 18:07,296 | +38,205 |
16 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Checy 37 | 1 | 11 | 18:10,382 | +41,291 |
17 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 2 | 11 | 18:17,916 | +48,825 |
18 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1 | 11 | 18:21,296 | +52,205 |
19 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 11 | 18:25,325 | +56,234 |
20 | 55 | Jacob Ommen | Ford OM Coupe | 2 | 11 | 18:25,847 | +56,756 |
21 | 288 | Jakob Steffensen | Ford Coupe 34 | 1 | 11 | 18:26,405 | +57,314 |
22 | 43 | John Pawlik | Ford Sedan 37 | 2 | 11 | 18:27,921 | +58,830 |
23 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 2 | 11 | 18:28,704 | +59,613 |
24 | 50 | Erik Veidorf | Chevy | 1 | 11 | 18:32,243 | +1:03,152 |
25 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 11 | 18:40,088 | +1:10,997 |
26 | 2 | Mikael Petersen | Ford Coupe 134 | 2 | 11 | 18:51,337 | +1:22,246 |
27 | 66 | Jørgen Thaulov | Chevrolet Chevy Coupe 1934 | 2 | 11 | 18:51,926 | +1:22,835 |
28 | 16 | Magnus Richardt | TMS Racing Corvette | 1 | 11 | 18:51,968 | +1:22,877 |
29 | 23 | Nanna M Kanstrup | Ford sedan | 1 | 10 | 17:33,089 | - 1 omg |
30 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 10 | 17:36,238 | - 1 omg |
31 | 881 | Chris Kristensen | Ford Sedan | 1 | 10 | 17:40,810 | - 1 omg |
32 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend | 2 | 9 | 15:37,960 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 377 | Kim Aamodt | Ford Sedan | 1 | 6 | 12:01,336 | - 5 omg |
DNF | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 2 | 0 | 2,4600 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mads Skov PedersenBellahøj (Gadeløb)04/08/19 - Bellahøj (Gadeløb) - Legends Car Cup |