Michelle Gatting var flyvende og tog sejren i første løb. Efter hende fulgte Martin Andersen med en række kæmpende konkurrenter bag sig og efter nogle dramatiske overhalinger snuppede Ole Petersen andenpladsen med Casper Røes efter sig på tredjepladsen.
Michelle Gatting (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 32 | Michelle Gatting | Super GT | 1 | 13 | 17:18,494 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 13 | 17:19,073 | +00,579 |
3 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 13 | 17:21,850 | +03,356 |
4 | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 1 | 13 | 17:23,029 | +04,535 |
5 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 13 | 17:24,528 | +06,034 |
6 | 6 | Noah Watt | Ford Super GT | 2 | 13 | 17:25,663 | +07,169 |
7 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 13 | 17:28,044 | +09,550 |
8 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 13 | 17:30,195 | +11,701 |
9 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 13 | 17:32,722 | +14,228 |
10 | 74 | Nicki Petersen | Super GT | 1 | 13 | 17:33,838 | +15,344 |
11 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 13 | 17:36,217 | +17,723 |
12 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 13 | 17:38,197 | +19,703 |
13 | 5 | Philip Lindberg | Mercedes AMG | 2 | 13 | 17:42,064 | +23,570 |
14 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme | 2 | 13 | 17:45,791 | +27,297 |
15 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 13 | 17:47,015 | +28,521 |
16 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 13 | 17:49,670 | +31,176 |
17 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet | 1 | 10 | 11:29,418 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 5 | 5:51,620 | - 8 omg |
DNF | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 5 | 6:07,644 | - 8 omg |
DNF | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS |
DNS | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 1 | 0 | 0 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Michelle GattingBellahøj (Gadeløb)04/08/19 - Bellahøj (Gadeløb) - Super GT Danmark V6 |