Ole Petersen kom godt fra start men det blev Martin Andersen der kørte sejren hjem foran ham. På tredjepladsen sluttede Christian Sørensen.
(Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 1 | 19 | 16:08,985 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 19 | 16:09,183 | +00,198 |
3 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:10,411 | +01,426 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:12,746 | +03,761 |
5 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:13,187 | +04,202 |
6 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 19 | 16:13,540 | +04,555 |
7 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 19 | 16:14,441 | +05,456 |
8 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 19 | 16:14,915 | +05,930 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 19 | 16:19,041 | +10,056 |
10 | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 1 | 19 | 16:19,361 | +10,376 |
11 | 6 | Noah Watt | Ford Super GT | 2 | 19 | 16:20,107 | +11,122 |
12 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 19 | 16:20,388 | +11,403 |
13 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 1 | 19 | 16:22,089 | +13,104 |
14 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 19 | 16:22,365 | +13,380 |
15 | 10 | Michael Christensen | Supertourisme BMW | 1 | 19 | 16:22,847 | +13,862 |
16 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 19 | 16:25,337 | +16,352 |
17 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 19 | 16:26,887 | +17,902 |
18 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 19 | 16:28,663 | +19,678 |
19 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 19 | 16:49,404 | +40,419 |
20 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme | 2 | 19 | 16:49,823 | +40,838 |
21 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 19 | 16:52,289 | +43,304 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 Super GT | 1 | 10 | 8:44,282 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin AndersenRing Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |