Martin Andersen får sat den hurtigste omgangstid foran
Ole Petersen og
Kevin Rossel - Da det er de otte hurtigste pladser der vendes til første løb bliver det Casper Røes der skal starte søndagens løb fra pole position Martin Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra anden kvalifikation:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 1 | 48,917 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 49,016 | +00,099 |
3 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 49,070 | +00,153 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 49,153 | +00,236 |
5 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 49,205 | +00,288 |
6 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 49,258 | +00,341 |
7 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 1 | 49,295 | +00,378 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 49,402 | +00,485 |
9 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 49,405 | +00,488 |
10 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 49,532 | +00,615 |
11 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 49,676 | +00,759 |
12 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 Super GT | 1 | 49,731 | +00,814 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin AndersenRing Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |