Supertourisme   14/10/18

Padborg Finale - Løb 2
Der var igen masser af action, denne gang af den langt bedre slags. I front kørte Martin Andersen en fornem og sikker sejr hjem og han fulgtes af de kæmpende Casper Røes Andersen og Frederik Nymark slutter på tredjepladsen


Martin Andersen
(Foto: Motorsporten.dk)

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 11 Martin Andersen BMW 16 16:29.546
2 7 Casper Roes Andersen BMW 16 16:35.156 5.610
3 48 Frederik le Page Nymark BMW 16 16:35.948 6.402
4 9 Lasse Poulsen BMW 16 16:36.855 7.309
5 97 Ole Petersen Mercedes 16 16:37.464 7.918
6 94 Anders Arnfelt Elkjaer Nissan 16 16:39.726 10.180
7 512 Kevin Verner Mitjet 16 16:41.563 12.017
8 19 Michelle Gatting BMW 16 16:42.821 13.275
9 87 Emil Andersen BMW 16 16:46.068 16.522
10 3 Kevin Suenson Supertourisme 16 16:47.880 18.334
11 31 Nicki Kristensen Audi 16 16:48.796 19.250
12 23 Kristian Thorsen BMW 16 16:52.291 22.745
13 84 Louise Frost Supertourisme 16 16:58.003 28.457
14 55 Mathias Storbank Mercedes 16 16:58.341 28.795
15 21 Hans Hartmann Supertourisme 16 17:23.354 53.808
16 71 Carsten Lorenzen Mercedes V6 15 16:34.879 1 Lap
NC
DNF 49 Rene Rasmussen BMW 8 9:09.450 DNF
DNF 74 Nicki Petersen Mercedes 7 7:39.340 DNF
DNS 6 Noah Watt Mercedes DNS
DNS 14 Kevin Rossel Mercedes DNS
DNS 18 Jonas Svensson BMW DNS
DNS 30 Mikkel Bang Johnsen Citroen DNS

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Martin Andersen
  • Padborg Park
  • 14/10/18 - Padborg Park - Supertourisme

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde