Supertourisme   01/09/18

Padborg Night Race - Løb 2
Sådan, Michelle Gatting fik vist at hun stadig har styr på det, trods det store pres fra Martin Andersen, tog Michelle en velfortjent sejr og Martin måtte nøjes med en andenplads. På tredjepladsen sluttede Nicki Petersen


Michelle Gatting
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet efter andet løb:
Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 19 Michelle Gatting BMW Supertourisme 16 16:32.984
2 11 Martin Andersen BMW M4 DST 16 16:33.221 0.237
3 74 Nicki Petersen Mercedes c 63s AMG 16 16:34.595 1.611
4 3 Kevin Holmberg Suenson Mercedes-Benz 16 16:35.145 2.161
5 94 Anders Arnfelt Elkjaer Nissan 16 16:38.370 5.386
6 512 Kevin Verner Mitjet BMW 16 16:38.608 5.624
7 97 Ole Petersen Mercedes Supertourisme 16 16:40.024 7.040
8 7 Casper Roes Andersen BMW 16 16:47.810 14.826
9 31 Nicki Kristensen Audi RS5 DST 16 16:48.233 15.249
10 30 Mikkel Bang Jensen Citroen DS Turbo 16 16:48.472 15.488
11 14 Kevin Rossel BMW DST 16 16:50.264 17.280
12 6 Noah Watt Mercedes AMG 16 16:50.579 17.595
13 18 Jonas Svensson BMW DST 16 16:51.058 18.074
14 55 Mathias Storbank Mercedes DST 16 16:53.994 21.010
15 777 Nicolaj Kandborg BMW 2.0 16 16:54.502 21.518
16 84 Louise Frost DST Turbo 16 16:59.335 26.351
17 8 Morten Troelsen BMW 16 17:26.163 53.179
18 71 Carsten Lorenzen Mercedes V6 Mitjet 16 17:26.576 53.592
19 77 Johnny Pedersen BMW 16 17:35.592 1:02.608
20 21 Hans Hartmann Petersen 15 16:54.147 1 Lap
21 49 René Rasmussen BMW Supertourisme 15 17:17.409 1 Lap
DNF 48 Frederik Nymark DST V6 3 5:03.840 DNF
DNS 23 Kristian Thorsen BMW DST V6 DNS
DQ 9 Lasse Poulsen BMW DST V6 9 9:49.139 DQ
#9 - DSQ - manglende respekt for flag

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Michelle Gatting
  • Padborg Park
  • 01/09/18 - Padborg Park - Supertourisme

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde