Supertourisme   08/10/17

Padborg Finale - 2. løb
Der er tydelige tegn på mesterskabskampen i dette andetsidste løb i klassen. Efter at være havnet lidt tilbage i det første løb - forøvrigt ligesom Frederik Nymark - så har Michel Nykjær kørt sig frem til andenpladsen i dette løb. Vinder blev Kevin Rossel, og på tredjepladsen kom Mikkel Mac.


(Foto: Motorsporten.dk)

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 14 Kevin Rossel BMW Mitjet 13 16:18,470
2 17 Michel Nykjaer Super Tourisme KIA 13 16:19,471 1,001
3 22 Mikkel Mac Mitjet 13 16:19,715 1,245
4 97 Ole Petersen Super Tourisme 13 16:20,100 1,630
5 44 Kenneth Jensen Mijet Mijet V6 13 16:20,951 2,481
6 31 Nicki Kristensen Supertourisme BMW 13 16:23,012 4,542
7 48 Frederik le Page Nymark BMW Super tourisme V6 13 16:24,597 6,127
8 21 Jesper Kilstrup Egebart Supertourisme Mercedes 13 16:25,435 6,965
9 512 Kevin Verner BMW Mitjet 13 16:25,722 7,252
10 30 Mikkel Bang Johnsen DST 13 16:26,034 7,564
11 7 Tommy Laugesen Supertourisme BMW 13 16:29,299 10,829
12 42 Patrick Egsgaard Super Tourisme 13 16:29,324 10,854
13 50 Christian Loft DST BMW 13 16:30,818 12,348
14 47 Nicole Rasmussen Supertourisme BMW 13 16:31,085 12,615
15 23 Casper Roes Andersen Supertourisme Mercedes 13 16:31,429 12,959
16 9 Michael Bergmann Mitjet Supertourisme V6 13 16:33,809 15,339
17 11 Martin Andersen BMW M4-Edition DST 10 13:51,891 3 omg
NC 32 Henrik Jansen Supertourisme 2 2:25,568 11 omg
NC 49 René Rasmussen Supertourisme KIA 2 2:47,139 11 omg
DNS 59 Peter Christensen Mitjet DNS

#49 - 1 Strafbane for påkørsel af anden deltager - Konverteret til +3 sek.
#49 - Stop & Go +1 sek. for påkørsel af anden deltager - Konverteret til +21 sek.


Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 08/10/17 - Padborg Park - Supertourisme

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde