Anders Fjordbach er hurtigst i sin Renault RS01, foran Mikkel Overgaard Pedersen i Porsche 991 GT3, og Frederik Normann i BMW E46 330 ci.  Anders Fjordbach (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 49 | Anders Fjordbach | Renault RS01 | 1:09,673 | - |
| 2 | 117 | Mikkel Overgaard Pedersen | Porsche 991 GT3 | 1:11,556 | +01,883 |
| 3 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 330 ci | 1:14,083 | +04,410 |
| 4 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW E46 M3 | 1:14,998 | +05,325 |
| 5 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 1:15,792 | +06,119 |
| 6 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 1:15,850 | +06,177 |
| 7 | 813 | Jesper Kilstrup Egebart | Honda Accord | 1:15,854 | +06,181 |
| 8 | 66 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Viper Competition Coupe GT3 | 1:15,938 | +06,265 |
| 9 | 843 | Jesper Bowman | Ferrari 458 Challenge | 1:16,090 | +06,417 |
| 10 | 1 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:16,137 | +06,464 |
| 11 | 204 | Claus Christensen | Peugeot 307 | 1:16,675 | +07,002 |
| 12 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 1:17,057 | +07,384 |
| 13 | 810 | Rasmus Sandvej Juulsen | BMW E46 M3 | 1:17,317 | +07,644 |
| 14 | 9 | Johannes Graversen | Fiat X 1/9 turbo | 1:17,877 | +08,204 |
| 15 | 822 | Claus Gregersen | Ferrari F 430 Challenge | 1:17,981 | +08,308 |
| 16 | 5 | Mads Andersen | BRL Light | 1:18,475 | +08,802 |
| 17 | 7 | Bjarne Mortensen | Peugeot 407 | 1:18,784 | +09,111 |
| 18 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 1:19,044 | +09,371 |
| 19 | 14 | Poul Lübbert | Porsche 991 GT3 Cup | 1:21,561 | +11,888 |
| 20 | 77 | Johnny Pedersen | Ferrari 360 challenge | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen01/10/17 - Jyllandsringen - Special Saloon |