Michael Vesthave jr kørte sig i sin BMW E46 320i til poleposition foran Niklas Voetmann i Seat Leon og Thue Henriksen BMW 318ti Compact  (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 1:15,705 | - |
| 2 | 46 | Niklas Voetmann | Seat Leon Super Copa | 1:16,060 | +00,355 |
| 3 | 68 | Thue Henriksen | Bmw 318ti Compact | 1:16,249 | +00,544 |
| 4 | 16 | Mikael Kildevæld | Seat Leon TCR | 1:16,448 | +00,743 |
| 5 | 8 | Allan Kristensen | SEAT IBIZA SC | 1:16,535 | +00,830 |
| 6 | 5 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 1:16,813 | +01,108 |
| 7 | 41 | Rene Junker Povlsen | SEAT IBIZA SC | 1:17,038 | +01,333 |
| 8 | 87 | Jacob Sevel Andersen | VW Polo GTI-R | 1:17,223 | +01,518 |
| 9 | 6 | Chris Poulsen | Honda Integra DC5 Type R | 1:17,325 | +01,620 |
| 10 | 22 | Tino Vang Jørgensen | VW Polo | 1:18,600 | +02,895 |
| 11 | 123 | Erik Hawaleschka Madsen | Mini Cooper S | 1:19,019 | +03,314 |
| 12 | 166 | Erik Skovbjerg | Honda Accord type R | 1:19,417 | +03,712 |
| 13 | 31 | Jens Arne Lefevre Steffensen | Audi A3 1,8T | 1:21,585 | +05,880 |
| 14 | 86 | Troels Trærup | Audi TT | 1:21,874 | +06,169 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen20/08/17 - Jyllandsringen - SuperCup |