null  Jan Magnussen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 23 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro | 16 | 13:23,125 | - |
| 2 | 6 | Kasper H. Jensen | Ford Mustang | 16 | 13:23,423 | +00,298 |
| 3 | 10 | Ronnie Bremer | DTC Model 5 | 16 | 13:35,667 | +12,542 |
| 4 | 95 | Lasse L. Sørensen | DTC model 4 | 16 | 13:35,962 | +12,837 |
| 5 | 18 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 16 | 13:36,375 | +13,250 |
| 6 | 99 | Frederik Schandorff | DTC model 5 | 16 | 13:36,641 | +13,516 |
| 7 | 15 | Mikkel C. Johansen | DTC model 4 | 16 | 13:37,105 | +13,980 |
| 8 | 32 | Michelle Gatting | Ford Mustang | 16 | 13:43,884 | +20,759 |
| 9 | 69 | Kasper Aaskov | Chevrolet Camaro | 16 | 13:46,384 | +23,259 |
| 10 | 19 | Nicolai Eberhard | DTC model 5 | 16 | 13:47,855 | +24,730 |
| 11 | 74 | Nicki Petersen | DTC Model 5 | 16 | 13:48,653 | +25,528 |
| 12 | 77 | Christian Høgh | Chevrolet Camaro | 16 | 13:49,105 | +25,980 |
| 13 | 36 | Christian Sørensen | Chevrolet Camaro | 16 | 13:49,976 | +26,851 |
| 14 | 9 | Nicolaj Kandborg | Chevrolet Camaro | 16 | 13:50,453 | +27,328 |
| 15 | 3 | Kris Nissen | Ford Mustang | 16 | 13:55,512 | +32,387 |
| 16 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Chevrolet Camaro | 16 | 13:57,314 | +34,189 |
| 17 | 24 | Christer Andre Gislerud | Cheverolet Camaro | 16 | 13:57,530 | +34,405 |
| 18 | 72 | Andreas Jochimsen | DTC model 5 | 16 | 13:58,145 | +35,020 |
| 19 | 42 | Andreas Nesset | Ford Mustang | 16 | 13:58,662 | +35,537 |
| 20 | 28 | Johannes Øie | Chevrolet Camaro | 13 | 12:26,114 | - 3 omg |
Læs mere om: Ring Djursland11/06/17 - Ring Djursland - DTC |