De små Legends Car biler som tilgengæld er store i popularitet har afgjort deres kvalifikation.
Det blev Kevin Verner i Chevy Sedan 37 der var hurtigst og det var han foran Kenneth Jensen i Ford Sedan 34 mens Christian Hansen i Ford Coupe 34 og Jonas Kempel Svensson i Ford Sedan 37 udgør anden startrække. Resultatet fra kvalifikationen:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:20,129 | - |
| 2 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Sedan 34 | 1:20,817 | +00,688 |
| 3 | 39 | Christian Hansen | Ford Coupe '34 | 1:20,895 | +00,766 |
| 4 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:21,476 | +01,347 |
| 5 | 4 | Kasper Bruun | Verner Bruun biler | 1:21,629 | +01,500 |
| 6 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 1:21,746 | +01,617 |
| 7 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 1:21,899 | +01,770 |
| 8 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 1:22,245 | +02,116 |
| 9 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:22,308 | +02,179 |
| 10 | 36 | Micke Ohlsson | Ford 37 Sedan | 1:22,656 | +02,527 |
| 11 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:22,891 | +02,762 |
| 12 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:23,059 | +02,930 |
| 13 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend 34 Chevy Coupe | 1:23,107 | +02,978 |
| 14 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 1:23,649 | +03,520 |
| 15 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 1:23,900 | +03,771 |
| 16 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 1:24,059 | +03,930 |
| 17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 1:24,082 | +03,953 |
| 18 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 1:24,398 | +04,269 |
| 19 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1:24,613 | +04,484 |
| 20 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 1:24,623 | +04,494 |
| 21 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | chevrolet coupe 37 | 1:26,403 | +06,274 |
| 22 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 1:27,823 | +07,694 |
| 23 | 82 | Simon Møller | Chevrolet Sedan 1937 | 1:27,837 | +07,708 |
| 24 | 38 | Kelvin Nielsen | Chevrolet Coupé 1934 | 1:28,810 | +08,681 |
| 25 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 1:29,710 | +09,581 |
| 26 | 377 | Rene Nielsen | | 1:29,901 | +09,772 |
| 27 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | ford 37 | 1:30,139 | +10,010 |
| 28 | 246 | Christer Johansson | | 1:31,441 | +11,312 |
| 29 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:31,480 | +11,351 |
| 30 | 80 | Kenneth Engelberg Olsen | KEO Legend | 1:31,706 | +11,577 |
| 31 | 666 | August Hansen | Dodge Coupe | 1:32,912 | +12,783 |
| 32 | 81 | Jacob Møller | Chevrolet Sedan 1937 | 1:39,859 | +19,730 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)31/07/16 - Bellahøj (Gadeløb) - Legends Car Cup |