| 
  Jamie Green vinder søndagens løb for Audi på Zandvoort, hvor han startede fra pole, og aldrig slipper føringen. Han vinder foran Gary Paffett i Mercedes, og Edoardo Mortara i Audi.  (Foto: Natascha Theisen, Media Office Theisen)
Resultatet fra søndagens løb:
 
 
|  |  
| Pl. | Kører | Bil | Tid | Diff. | Omg. |  |  |  
| 1 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1:01:54.997 |  | 39 |  
| 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:04.728 | 09.731 | 39 |  
| 3 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 1:02:09.150 | 14.153 | 39 |  |  |  
| 4 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:02:13.830 | 18.833 | 39 |  
| 5 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:02:14.626 | 19.629 | 39 |  
| 6 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:02:16.452 | 21.455 | 39 |  |  |  
| 7 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 1:02:19.132 | 24.135 | 39 |  
| 8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:23.980 | 28.983 | 39 |  
| 9 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:24.427 | 29.430 | 39 |  |  |  
| 10 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 1:02:24.872 | 29.875 | 39 |  
| 11 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:02:29.346 | 34.349 | 39 |  
| 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:29.804 | 34.807 | 39 |  |  |  
| 13 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:02:31.506 | 36.509 | 39 |  
| 14 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1:02:32.726 | 37.729 | 39 |  
| 15 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1:02:34.815 | 39.818 | 39 |  |  |  
| 16 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:35.342 | 40.345 | 39 |  
| 17 | Esteban Ocon | Mercedes AMG C 63 | 1:02:41.184 | 45.028 | 39 |  
| 18 | René Rast | Audi RS5 DTM | 1:02:41.620 | 46.187 | 39 |  |  |  
| 19 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | 1:03:10.025 | 46.623 | 39 |  
| 20 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:44.457 | 4 L | 35 |  
| - | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 45:08.175 | 11 L | 28 |  |  |  
| - | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 45:45.374 | 11 L | 28 |  
| - | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C 63 DTM | 38:34.347 | 15 L | 24 |  
| - | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 5:16.525 | 36 L | 3 |  |  |  Læs mere om:
 Zandvoort17/07/16 - Zandvoort - DTM
 
 |