Frederik Nymark ser ud til at være godt kørende, han satte også bedste tid under den 2. træning, han fulgtes af Kevin Rossel og Michel Nykjær
 |
| Pl. | # | Kører | Tid | Diff |
 |
| 1 | 48 | Frederik Nymark (Nymark Racing) | 1:27.658 | |
| 2 | 14 | Kevin Rossel (KR Rossel Racing) | 1:28.199 | + 0.541 |
| 3 | 17 | Michel Nykjær (Prego Racing) | 1:28.266 | + 0.608 |
 |
| 4 | 27 | Frederik Vodder (Roskilde Racing Center) | 1:28.486 | + 0.828 |
| 5 | 30 | Mikkel Bang Johnsen (MJ Motorsport) | 1:28.530 | + 0.872 |
| 6 | 21 | Jesper Egebart (Nordic Racing) | 1:28.637 | + 0.979 |
 |
| 7 | 31 | Nicki Kristensen (Kristensen Motorsport) | 1:28.968 | + 1.310 |
| 8 | 32 | Henrik Jansen (Roskilde Racing Center) | 1:29.008 | + 1.350 |
| 9 | 11 | Jens Reno Møller (Kristensen Motorsport) | 1:29.176 | + 1.518 |
 |
| 10 | 201 | Martin Vedel Mortensen (Prego Racing) | 1:29.209 | + 1.551 |
| 11 | 97 | Ole Petersen (Prego Racing) | 1:29.828 | + 2.170 |
| 12 | 49 | René Rasmussen (Nymark Racing) | 1:31.749 | + 4.091 |
 |
| 13 | 23 | Mikkel Gregersen (JOKO Motorsport) | 1:32.449 | + 4.791 |
| 14 | 9 | Michael Bergman (Bergmann Motorsport) | 1:33.670 | + 6.012 |
| 15 | 44 | Alex Strubberup Frederichsen | 1:34.719 | + 7.061 |
 |
| 16 | 47 | Nicole Rasmussen (Nymark Racing) | 1:35.410 | + 7.752 |
 |
Henrik Bess
 Læs mere om: Rudskogen Motorsenter12/06/16 - Rudskogen Motorsenter - Danish Supertourisme Turbo |