Under det andet træningspas sætter Daniel Lundgaard også den hurtigste tid, han følges af Christian Rasmussen og Casper Pilgaard
 |
| Pl. | # | Kører | Tid | Diff |
 |
| 1 | 15 | Daniel Lundgaard (Lundgaard Racing) | 1:25.646 | |
| 2 | 62 | Christian Rasmussen (Frederichsen Sport) | 1:26.778 | + 1.132 |
| 3 | 5 | Casper Pilgaard (Pilgaard Motorsport) | 1:27.145 | + 1.499 |
 |
| 4 | 8 | Mikkel Höyer (Vesti Höyer Motorsport) | 1:27.295 | + 1.649 |
| 5 | 71 | Frederik Vesti (Vesti Höyer Motorsport) | 1:27.466 | + 1.820 |
| 6 | 56 | Michael Christiansen (Mac Motorsport) | 1:27.795 | + 2.149 |
 |
| 7 | 47 | Mads Hoe (Mads Hoe Motorsport) | 1:28.626 | + 2.980 |
| 8 | 17 | Jesper Pedersen (The Formula Ford Project) | 1:30.048 | + 4.402 |
| 9 | 49 | Niels-Einar Rytter (Niels Ejnar Rytter) | 1:30.907 | + 5.261 |
 |
| 10 | 67 | Jonas Lindhard Nielsen (Lindhard Motorsport) | 1:36.499 | + 10.853 |
 |
Henrik Bess
 Læs mere om: Rudskogen Motorsenter12/06/16 - Rudskogen Motorsenter - Formel Ford - DK |