Dennis Holbæk Pedersen i sin Aquila var hurtigere end Per Frost og Michael Klostermann  (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 6 | Dennis Holbæk Pedersen | Aquila CR1 LS7 | 48,682 | - |
| 2 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 49,213 | +00,531 |
| 3 | 61 | Michael Klostermann | BMW 320 I | 51,280 | +02,598 |
| 4 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 51,609 | +02,927 |
| 5 | 16 | Frederik Holm | Renault Megane Trophy | 52,665 | +03,983 |
| 6 | 2 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 52,720 | +04,038 |
| 7 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 53,543 | +04,861 |
| 8 | 17 | Nils Davidsen | PORSCHE GT 3 CUP | 53,688 | +05,006 |
| 9 | 103 | Brian Mikkelsen | Bmw e46 m3 | 53,824 | +05,142 |
| 10 | 350 | Henrik Moeskjær | BMW M3 V10 | 54,126 | +05,444 |
| 11 | 206 | Peter Olsen | Peugeot 308 | 54,883 | +06,201 |
| 12 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 55,287 | +06,605 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 997 | Jørgen Hansen | Porsche 997 RSR | | +02,259 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland12/06/16 - Ring Djursland - Special Saloon |