Der var en masse gode dyster om de gode mesterskabspoint, i toppen var det den unge Kevin Verner som kæmpede frem til en god sejr, han sejrede foran de kæmpende Frederik Jensen og Henrik Vejen.  Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra 2. løb:
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 17 | 16:48,090 | - |
| 2 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 17 | 16:50,382 | +02,292 |
| 3 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 17 | 16:50,986 | +02,896 |
| 4 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 17 | 16:51,824 | +03,734 |
| 5 | 4 | Kasper Bruun | Verner Bruun biler Verner Bruun biler | 17 | 17:00,439 | +12,349 |
| 6 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 17 | 17:02,120 | +14,030 |
| 7 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 17 | 17:02,402 | +14,312 |
| 8 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 17 | 17:04,221 | +16,131 |
| 9 | 777 | Kristian Nymann-Andersen | Legend-777 | 17 | 17:04,483 | +16,393 |
| 10 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 17 | 17:04,904 | +16,814 |
| 11 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 17 | 17:06,994 | +18,904 |
| 12 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 17 | 17:15,842 | +27,752 |
| 13 | 39 | Christian Hansen | Ford Coupe '34 | 17 | 17:16,609 | +28,519 |
| 14 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 17 | 17:34,315 | +46,225 |
| 15 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 17 | 17:36,542 | +48,452 |
| 16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 17 | 17:36,643 | +48,553 |
| 17 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 17 | 17:37,484 | +49,394 |
| 18 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 16 | 16:08,045 | - 1 omg |
| 19 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 16 | 16:50,143 | - 1 omg |
| 20 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 16 | 16:54,847 | - 1 omg |
| 21 | 666 | August Hansen | Dodge Coupe | 16 | 17:12,325 | - 1 omg |
| 22 | 377 | Rene Nielsen | Legend Car Entrepenør Racer | 14 | 16:59,869 | - 3 omg |
| 23 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 13 | 12:56,193 | - 4 omg |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | chevrolet coupe 37 | 4 | 4:17,789 | - 13 omg |
| DNF | 38 | Kelvin Nielsen | Chevrolet Coupé 1934 | 4 | 4:24,432 | - 13 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 5 | | |
Læs mere om: Ring Djursland15/05/16 - Ring Djursland - Legends Car Cup |