Formel Fordernes warm up havde Christian Rasmussen som hurtigste kører. På den bakkede bane blev Michael Christiansen nummer 2 og Casper Pilgaard nummer 3.  Michael Christiansen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 62 | Christian Rasmussen | Mygale SJ07 | 56,904 | - |
| 2 | 56 | Michael Christiansen | Ray Gr 07 | 57,632 | +00,728 |
| 3 | 5 | Casper Pilgaard | MYGALE | 58,080 | +01,176 |
| 4 | 7 | Frederik Vesti | Aquila FD1b | 58,840 | +01,936 |
| 5 | 15 | Daniel Lundgaard | Mygale SJ07 | 59,001 | +02,097 |
| 6 | 47 | Mads Hoe | Mygale SJ03 | 59,030 | +02,126 |
| 7 | 8 | Mikkel Höyer | Aquila FD1b | 1:00,768 | +03,864 |
| 8 | 17 | Jesper Nyvang Pedersen | MyGale R07 | 1:01,757 | +04,853 |
| 9 | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 1:04,681 | +07,777 |
| 10 | 67 | Jonas Lindhard Nielsen | Mygale Formel Ford | 1:07,202 | +10,298 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland15/05/16 - Ring Djursland - Formel Ford - DK |