Revideret 16:46 Der var ikke de store armbevægelser i andet løb, Carsten Lorenzen stak i front og holdt positionen til målflaget. Han blev fulgt af Michael Scharstein, som mod slutningen var presset af Bernth Stott Jørgensen, der sluttede på tredjepladsen.  Carsten Lorenzen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 7 | Carsten Lorenzen | Peugeot 307 1,6 | 13 | 16:14,254 | - |
| 2 | 58 | Michael Scharstein | Peugeot 207 | 13 | 16:16,436 | +02,182 |
| 3 | 88 | Bernth Stott Jørgensen | peugeot 208 | 13 | 16:16,865 | +02,611 |
| 4 | 66 | Brian Johannesen | Peogeot 207 | 13 | 16:17,371 | +03,117 |
| 5 | 1 | Steffen Larsen | suzuki swift 1,6 Sport | 13 | 16:18,343 | +04,089 |
| 6 | 44 | Mads Frederiksen | Suzuki Swift 1600 Sport | 13 | 16:25,795 | +11,541 |
| 7 | 98 | Mike Steffen Hansen | Citroën Saxo vts | 13 | 16:26,288 | +12,034 |
| 8 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen | Peugeot 207 | 13 | 16:37,140 | +22,886 |
| 9 | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rallye | 13 | 16:37,799 | +23,545 |
| 10 | 70 | Rudi Larsen | Fiat 500 Abarth | 13 | 16:38,806 | +24,552 |
| 11 | 33 | Jan Vestergaard | suzuki Swift sport | 13 | 16:52,893 | +38,639 |
| 12 | 17 | Mads Østerbro | peugeot 207 | 13 | 17:01,434 | +47,180 |
| 13 | 55 | Lars Christensen | Peugeot 207 | 13 | 17:01,716 | +47,462 |
| 14 | 12 | Kim Villebæk | Suzuki Swift Sport | 13 | 17:06,628 | +52,374 |
| 15 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla E12 1.6 EVO | 12 | 16:45,327 | - 1 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park01/05/16 - Padborg Park - 1600 Challenge |