Efter kvalifikationen til søndagens løb, finder vi igen Kenneth Jensen i toppen af tidstabellen. På de følgende pladser finder vi Mathias Storbank og Christian Høgh.
 Kenneth Jensen (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 1:14,463 | - |
| 2 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:14,559 | +00,096 |
| 3 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:14,728 | +00,265 |
| 4 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 1:14,845 | +00,382 |
| 5 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 1:14,902 | +00,439 |
| 6 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 1:15,135 | +00,672 |
| 7 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' Sedan | 1:15,194 | +00,731 |
| 8 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:15,641 | +01,178 |
| 9 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1:16,012 | +01,549 |
| 10 | 4 | Kasper Bruun | Legend Volvo 210 | 1:16,060 | +01,597 |
| 11 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 1:16,192 | +01,729 |
| 12 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 1:16,197 | +01,734 |
| 13 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:16,805 | +02,342 |
| 14 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 1:17,003 | +02,540 |
| 15 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil Ford Sedan 37 | 1:17,475 | +03,012 |
| 16 | 41 | Flemming Jensen | Chevy Sedan | 1:18,126 | +03,663 |
| 17 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 1:18,795 | +04,332 |
| 18 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 1:19,107 | +04,644 |
| 19 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet Sedan model 1937 | 1:19,507 | +05,044 |
| 20 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe 34 | 1:20,855 | +06,392 |
| 21 | 189 | Kim Skov Mortensen | Legend car | 1:24,144 | +09,681 |
| 22 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sedan Sheriff | 1:24,771 | +10,308 |
| 23 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 1:26,602 | +12,139 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park13/09/15 - Padborg Park - Legends Car Cup |