Klassens sidste løb i denne weekenden var atter domineret af corvette køreren Christian Nilsen, der vinder foran Per Frost og Rune Ydstebø.  Christian Nilsen vandt søndagens første løb Special Saloon (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 410 | Christian Nilsen | Chevrolet Corvette Z06R | 18 | 16:16,683 | - |
| 2 | 458 | Per Frost | Forza Ferrari 458 | 18 | 16:27,059 | +10,376 |
| 3 | 411 | Rune Ydstebø | Chevrolet Corvette Z06R | 18 | 16:37,152 | +20,469 |
| 4 | 503 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Chevrolet Corvette GT-1 | 18 | 16:56,440 | +39,757 |
| 5 | 504 | Andreas Kjærgaard | Scotty GT | 17 | 16:30,827 | - 1 omg |
| 6 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 17 | 16:33,103 | - 1 omg |
| 7 | 206 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 17 | 17:07,679 | - 1 omg |
| 8 | 412 | Henrik Moeskjær | BMW M3 V10 | 17 | 17:11,683 | - 1 omg |
| 9 | 203 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 17 | 17:15,168 | - 1 omg |
| 10 | 211 | Christian Mørup Rytter | Chevrolet Lacetti | 16 | 16:53,770 | - 2 omg |
| 11 | 351 | Per Søberg | Ferrari 360 Challenge | 16 | 17:05,382 | - 2 omg |
| 12 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 16 | 17:06,411 | - 2 omg |
| 13 | 350 | Lars Jensen | Ferrari 360 Challenge | 14 | 16:31,640 | - 4 omg |
| DNS |
| DNS | 407 | Jonas Sejersen | Toyota Supra Mkiv | 0 | 0 | - 18 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland16/08/15 - Ring Djursland - Special Saloon |