Revideret resultat Da den oprigtige vinder blev tildelt en tidsstraf var det Christian Høgh som vandt foran
Nils Kvorning og Kevin Verner Revideret resultat
 Christian Høgh (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 17 | 16:40,545 | - |
| 2 | 28 | Nils Kvorning | Legend | 17 | 16:40,691 | +00,146 |
| 3 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 17 | 16:48,590 | +08,045 |
| 4 | 7 | Tommy Laugesen | Chevrolet 37' sedan | 17 | 16:50,168 | +09,623 |
| 5 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 17 | 16:52,340 | +11,795 |
| 6 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 17 | 16:52,536 | +11,991 |
| 7 | 25 | Frederik Jensen | Legendcar | 17 | 16:53,124 | +12,579 |
| 8 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | 17 | 16:53,543 | +12,998 |
| 9 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 17 | 16:54,138 | +13,593 |
| 10 | 78 | Lasse Rolighed | Legend Ford ´37 | 17 | 16:59,173 | +18,628 |
| 11 | 777 | Nicolaj Kandborg | Ford Sedan 37 | 17 | 17:09,473 | +28,928 |
| 12 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 17 | 17:09,744 | +29,199 |
| 13 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 17 | 17:10,543 | +29,998 |
| 14 | 8 | Bjarne Rasmussen | Legend Cup Ford Sedan 34 | 17 | 17:14,455 | +33,910 |
| 15 | 41 | Flemming Jensen | chevy sedan | 17 | 17:17,462 | +36,917 |
| 16 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 17 | 17:18,647 | +38,102 |
| 17 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 17 | 17:21,636 | +41,091 |
| 18 | 21 | Nicolai Aaberg Hansen | Inex Legend car | 17 | 17:21,754 | +41,209 |
| 19 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 17 | 17:23,001 | +42,456 |
| 20 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | Ford Coupe 1934 V8 | 17 | 17:23,112 | +42,567 |
| 21 | 26 | Brian Steen | Chevy Sedan 37 | 17 | 17:23,681 | +43,136 |
| 22 | 277 | Jørgen Breinholt | Legend Standard | 17 | 17:32,877 | +52,332 |
| 23 | 546 | Brian Nielsen | Ford Sedan 34 | 16 | 16:39,289 | - 1 omg |
| 24 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | Chevy Coupe | 16 | 16:47,538 | - 1 omg |
| 25 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | Mercedes VJ39 | 16 | 16:47,827 | - 1 omg |
| 26 | 9 | Kim Aamodt | Chevrolet sedan model 1937 | 16 | 16:51,025 | - 1 omg |
| 27 | 33 | Jan Vestergaard | Chevy Sedan | 16 | 16:51,333 | - 1 omg |
| 28 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 16 | 17:04,684 | - 1 omg |
| 29 | 12 | Micki Lorenzen | ford coupe | 14 | 14:36,508 | - 3 omg |
| 30 | 189 | Kim Morensen | Legend car | 14 | 17:20,711 | - 3 omg |
| 31 | 11 | Peter Lindgaard Nielsen | Chevrolet Sedan 1937 | 13 | 13:29,538 | - 4 omg |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 34 | 12 | 12:04,060 | - 5 omg |
| DNF | 54 | Jesper Kamstrup | Chevy-Coupe 34 Legend | 10 | 10:28,100 | - 7 omg |
| DNF | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | chevy coupe 34 | 3 | 3:27,322 | - 14 omg |
| DNF | 4 | Kasper Bruun | chevy saloon 37 | 0 | 26,736 | - 17 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 44 | Kenneth Jensen | Ford Coupe | 0 | | |
| DQ | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland21/06/15 - Ring Djursland - Legends Car Cup |