Der var lidt tumult i slutning af løbet hvilket betød at det blev en sejr til Kim Lund Johansen, der sluttede løbet foran Morten Jespersen og på tredjepladsen sluttede Nicki Kristensen  Kim Lund Johansen. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 17 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 14 | 16:21,519 | - |
| 2 | 27 | Morten Jespersen | Peugeot 208 GTI | 14 | 16:25,400 | +03,881 |
| 3 | 31 | Nicki Kristensen | Seat Ibiza 1,4 | 14 | 16:29,763 | +08,244 |
| 4 | 8 | Allan Kristensen | Seat IBIZA SC | 14 | 16:30,687 | +09,168 |
| 5 | 12 | Lasse M. Sørensen | Opel Astra | 14 | 16:33,331 | +11,812 |
| 6 | 14 | Bjarne Jensen | Vw Polo 1,8 Gti | 14 | 16:45,194 | +23,675 |
| 7 | 23 | Rasmus Holmegaard Hansen | Peugeot 306 | 14 | 16:57,569 | +36,050 |
| 8 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Toyota Corolla T-Sport | 14 | 17:27,754 | +1:06,235 |
| 9 | 7 | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 13 | 15:55,402 | - 1 omg |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 86 | Troels Trærup | Audi TT | 5 | 6:41,491 | - 9 omg |
| DNF | 53 | Kasper Nybo | Honda S2000 VTEC | 0 | 0 | - 14 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 3 | Mikkel Bang Johnsen | VW | 6 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park07/06/15 - Padborg Park - SuperCup |