Kenneth Løndal Pedersen i BMW E36 M3 tager sejren i klasse 1 ved årets første Youngtimer løb. I klasse 2 vinder Kim Møller-Andersen i Porsche 944, mens Michael Skipper i BMW 318is tager sejren i klasse 3.
 Kenneth Løndal Petersen (Foto: motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 12 | 16:33,012 | - |
| 2 | 199 | Dennis Nymand | BMW M3 | 1 | 12 | 16:33,372 | +00,360 |
| 3 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 328 is | 1 | 12 | 16:37,619 | +04,607 |
| 4 | 367 | Mick Søgaard | BMW M3 E36 | 1 | 12 | 16:42,298 | +09,286 |
| 5 | 56 | Keld Graabæk | bmw | 1 | 12 | 16:45,477 | +12,465 |
| 6 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 12 | 16:47,678 | +14,666 |
| 7 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 GTI-6 | 2 | 12 | 16:48,646 | +15,634 |
| 8 | 207 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 12 | 16:52,489 | +19,477 |
| 9 | 18 | Jesper Bendsen | Renault Clio II | 1 | 12 | 16:53,317 | +20,305 |
| 10 | 318 | Michael Skipper | BMW 318is | 3 | 12 | 16:55,188 | +22,176 |
| 11 | 86 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 12 | 16:56,072 | +23,060 |
| 12 | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 Gti | 3 | 12 | 16:56,414 | +23,402 |
| 13 | 220 | Michael Terkildsen | BMW E30 318is | 3 | 12 | 16:57,955 | +24,943 |
| 14 | 235 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI | 3 | 11 | 16:48,225 | - 1 omg |
| 15 | 145 | Christian Franke Andersen | Alfa Romeo 145 | 3 | 11 | 16:51,824 | - 1 omg |
| 16 | 100 | kurt poulsen | citroen saxo vts | 2 | 11 | 16:54,495 | - 1 omg |
| 17 | 22 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 is | 3 | 11 | 16:55,326 | - 1 omg |
| 18 | 272 | Brian Thinggaard Ibsen | Citoren xsara | 2 | 11 | 16:59,772 | - 1 omg |
| 19 | 255 | Martin Holm Jensen | Skoda | 2 | 11 | 17:03,712 | - 1 omg |
| 20 | 101 | Rene Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 11 | 17:23,876 | - 1 omg |
| Ikke fuldførte kørere |
| DNF | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW 318ti Compact | 3 | 11 | 15:37,305 | - 1 omg |
| DNF | 201 | Henrik Have Jakobsen | Toyota Corolla Supercharger E10 | 2 | 6 | 7:35,508 | - 6 omg |
| DNF | 39 | Lars Jensen | Volkswagen Scirocco GTI | 1 | 6 | 8:42,062 | - 6 omg |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 365 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 3 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park19/04/15 - Padborg Park - Youngtimer |