SportsCar Championship   04/10/14

Road Atlanta - Kvalifikation
Christian Fittipaldi satte Corvette #5 på pole til weekendens Petit Le Mans løb på Road Atlanta, foran endnu to Corvetter. I LMPC klassen er Oreca #08 på pole med en tid sat af Jack Hawksworth. I GTLM klassen lykkedes det Nick Tandy at sætte hurtigste tid til Porsche 911 RSR # 911, hvor besætningen blandt andet består af danske Michael Christensen. I GTD klassen satte James Davidson hurtigste tid i Aston Martin # 007, hvor vi finder Christina Nielsen.

I LM PC klassen finder vi David Heine Meier Hansson på anden start position, i Oreca #09.

Endnu en Christensen skal bistå i den anden Porsche 911 med nummer 912, nej - det er faktisk den samme Michael Christensen, der har to jobs i samme løb. Godt det "kun" går over 10 timer.

Porsche #912 starter forøvrigt lige foran endnu Corvette #3, med Jan Magnussen om bord. Han deler bilen med Garcia og Briscoe.

Løbet starter i eftermiddag kl 17:15 dansk tid, og kan følges på www.imsa.com.

Pl. P.Kl. Kls. # Kørere Bil Tid Diff
1 1 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais Corvette DP 1:14.508 - - -
2 2 P 10 R.Taylor/J.Taylor/Angelelli Corvette DP 1:14.797 0.289
3 3 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller Corvette DP 1:14.920 0.412
4 4 P 01 Pruett/Rojas/Dixon Ford EcoBoost/Riley 1:15.224 0.716
5 5 P 0 Meyrick/Legge/Chaves DeltaWing DWC13 1:15.317 0.809
6 6 P 60 Negri/Pew Ford EcoBoost/Riley 1:15.346 0.838
7 7 P 31 Curran/Said/Papis Corvette DP 1:16.052 1.544
8 1 PC 08 Hawksworth/Cumming/Mitchell ORECA FLM09 1:16.210 1.702
9 2 PC 09 Ende/Junqueira/Heinemeier Hansson ORECA FLM09 1:16.471 1.963
10 3 PC 25 Rayhall/Lux/Kimber-Smith ORECA FLM09 1:16.599 2.091
11 4 PC 54 Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 1:16.612 2.104
12 5 PC 52 Jeannette/Montecalvo ORECA FLM09 1:16.848 2.340
13 6 PC 87 Plowman/Drumwright/Drissi ORECA FLM09 1:17.082 2.574
14 7 PC 85 Miller/Simpson/Goikhberg ORECA FLM09 1:17.203 2.695
15 8 PC 88 Papadopoulos/Mowlem/Cheng ORECA FLM09 1:17.367 2.859
16 9 PC 38 Ostella/French/Mee ORECA FLM09 1:17.533 3.025
17 1 GTLM 911 Tandy/Pilet/Bergmester/Christensen Porsche 911 RSR 1:18.350 3.842
18 10 PC 7 Fuentes/Martin/Merzon/Eversley ORECA FLM09 1:18.412 3.904
19 2 GTLM 62 Fisichella/Kaffer/Beretta Ferrari F458 Italia 1:18.687 4.179
20 3 GTLM 17 Henzler/Sellers/Holzer Porsche 911 RSR 1:18.707 4.199
21 4 GTLM 93 Bomarito/D.Farnbacher/Bell SRT Viper GTS-R 1:18.804 4.296
22 5 GTLM 912 P.Long/Christensen /Bamber/Pilet Porsche 911 RSR 1:18.848 4.340
23 6 GTLM 3 Magnussen /Garcia/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 1:18.979 4.471
24 8 P 70 Tremblay/T.Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 1:19.074 4.566
25 7 GTLM 56 D.Mueller/J.Edwards/Werner BMW Z4 GTE 1:19.143 4.635
26 8 GTLM 91 Wittmer/Goossens/Hunter-Reay SRT Viper GTS-R 1:19.146 4.638
27 9 GTLM 4 Gavin/Milner/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 1:19.256 4.748
28 10 GTLM 57 Krohn/Jonsson/Bertolini Ferrari F458 Italia 1:19.621 5.113
29 11 GTLM 55 Auberlen/Priaulx/Hand BMW Z4 GTE 1:20.467 5.959
30 11 PC 8 Schultis/van der Zande/Popow/Martin ORECA FLM09 1:20.665 6.157
31 1 GTD 007 Nielsen /Davison/Block Aston Martin V12 Vantage 1:22.254 7.746
32 2 GTD 58 Snow/Heylen/Dempsey Porsche 911 GT America 1:22.395 7.887
33 3 GTD 73 Lindsey/Estre/Siedler/Skeen Porsche 911 GT America 1:22.471 7.963
34 4 GTD 33 J.Bleekemolen/Keating/S.Bleekemolen SRT Viper GT3-R 1:22.579 8.071
35 5 GTD 94 Cameron/Palttala/Nygaard 1:22.682 8.174
36 6 GTD 23 James/M.Farnbacher/Riberas Porsche 911 GT America 1:22.776 8.268
37 7 GTD 27 Dempsey/Davis/Foster Porsche 911 GT America 1:23.121 8.613
38 8 GTD 22 MacNeil/Keen/Stanton Porsche 911 GT America 1:23.237 8.729
39 9 GTD 44 Potter/Lally/Seefried Porsche 911 GT America 1:23.251 8.743
40 10 GTD 49 Perazzini/Cioci/Cheever Ferrari 458 Italia 1:23.339 8.831
41 11 GTD 81 Barker/Faulkner/Eng Porsche 911 GT America 1:23.409 8.901
42 12 GTD 555 Sweedler/T.Bell/Grunewald Ferrari 458 Italia 1:23.588 9.080
43 13 GTD 48 Haase/Miller/C.Bell Audi R8 LMS 1:23.592 9.084
44 14 GTD 45 Canache/Pumpelly/Palmer Audi R8 LMS 1:23.595 9.087
45 15 GTD 63 Balzan/Westphal/Br.Davis/Marcelli Ferrari 458 Italia 1:23.685 9.177
46 16 GTD 51 Griffin/Rugolo/Lathouras Ferrari 458 Italia 1:23.700 9.192
47 17 GTD 19 Kvamme/Lloyd/Pegram Porsche 911 GT America 1:25.135 10.627
48 18 GTD 35 Neiman/von Moltke/Latif Audi R8 LMS 1:26.910 12.402
49 9 P 07 J.Miller/Nunez/Vautier Mazda SKYACTIV-D 0.000 - - -
50 10 P 9 Br.Frisselle/Bu.Frisselle/Fogarty Corvette DP 0.000 - - -

Læs mere om:
  • Road Atlanta
  • 04/10/14 - Road Atlanta - SportsCar Championship

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde