| 
Der er ingen tvivl om hvilket bilmærke der er det dominerende i Youngtimer Cuppen, de er dog delt op i forskellige divisioner. De ni forreste biler var alle BMW'er.
 Det var Dennis Nymand Andersen der satte poleposition foran Per Thielsen Jensen og med Kenneth Løndal Pedersen på tredjepladsen. Disse 3 var dog fra samme division.
  Fra Div 1 - Dennis Nymand Andersen i BMW M3
 (Foto: Motorsporten.dk)
 
 Fra Div 2 - Brian Mikkelsen i BMW 318 is
 (Foto: Motorsporten.dk)
 
 Fra Div 3 - Martin Sørensen i BMW 318TI Compact
 (Foto: Motorsporten.dk)
 
Resultatet fra kvalifikationen:
 
|  |  
| Pl | # | Kører | Bil | Div | Tid |  |  |  
| 1 | 199 | Dennis Nymand Andersen | BMW M3 MASH | 1 | 1:07,476 |  
| 2 | 65 | Per Thielsen Jensen | BMW M3 | 1 | 1:08,208 |  
| 3 | 25 | Kenneth Løndal Pedersen | BMW E36 M3 | 1 | 1:08,887 |  |  |  
| 4 | 911 | Henrik Nøhr Jensen | BMW 328i | 1 | 1:09,594 |  
| 5 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW 318 is | 2 | 1:09,778 |  
| 6 | 98 | Martin Sørensen | BMW 318TI Compact | 3 | 1:10,687 |  |  |  
| 7 | 68 | Thue Henriksen | Bmw 318ti compact | 2 | 1:11,119 |  
| 8 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 330 I JHP | 1 | 1:11,166 |  
| 9 | 176 | Michael Legarth Ernst Vesthave | BMW 318ti Compact | 3 | 1:11,782 |  |  |  
| 10 | 13 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 1:11,832 |  
| 11 | 41 | Morten Straarup | BMW 325i E36 | 2 | 1:11,959 |  
| 12 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Volvo S40 T4-R | 2 | 1:11,962 |  |  |  
| 13 | 9 | John Inselmann Christiansen | Peugeot 205 2,2 16v | 1 | 1:12,099 |  
| 14 | 56 | Keld Graabæk | BMW M3 | 1 | 1:12,355 |  
| 15 | 16 | Jesper Meldahl Nielsen | BMW E30 318 IS | 3 | 1:12,543 |  |  |  
| 16 | 212 | Anders Valentin Vogt | BMW E30 | 2 | 1:12,875 |  
| 17 | 318 | Michael Skipper | BMW 318IS | 3 | 1:13,616 |  
| 18 | 154 | Torben Lund | BMW 318 is | 3 | 1:13,804 |  |  |  
| 19 | 23 | Mikkel Gregersen | Honda Crx | 3 | 1:13,872 |  
| 20 | 104 | Mickey Jensen | Toyota Corolla | 2 | 1:14,086 |  
| 21 | 256 | Søren Anker | Audi A3 | 2 | 1:14,183 |  |  |  
| 22 | 214 | Allan Levin Nielsen | VW Golf 3 VR 6 | 2 | 1:14,318 |  
| 23 | 163 | Hans Petersen | BMW M3 E36 | 1 | 1:14,319 |  
| 24 | 55 | Bjarne Haa Rasmussen | Citroen Saxo vts | 2 | 1:15,223 |  |  |  
| 25 | 101 | René Sevel Andersen | BMW E30 325i | 2 | 1:15,425 |  
| 26 | 51 | Torben Nielsen | Honda CRX | 1 | 1:15,800 |  
| 27 | 133 | Kurt Handberg | Opel Corsa B | 1 | 1:16,577 |  |  |  
| 28 | 86 | Steffen A. Jørgensen | Opel Calibra | 2 | 1:16,866 |  
| 29 | 24 | Jesper Gregersen | Honda Crx | 2 | 1:16,942 |  
| 30 | 145 | Christian Franke Andersen | Alfa Romeo 145 1,7 16V | 3 | 1:16,990 |  |  |  
| 31 | 166 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 1 | 1:17,665 |  
| 32 | 255 | Kenni Sander Rasmussen | Skoda Octavia | 2 | 1:17,798 |  
| 33 | 4 | Torben Andersen | BMW 325i e36 | 2 | 1:18,513 |  |  |  
 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Padborg Park29/06/14 - Padborg Park - Youngtimer Cup
 
 |