SportsCar Championship   26/01/14

Daytona - Resultat
Det blev Corvette på de fire første pladser i Prototype klassen, med #5 forrest, hvor Joao Barbosa kørte sidste stint. Første i PC klassen kom helt nede som nr 9 i det samlede klassement, med Oreca #54. Første GTLM blev Porsche #911, på nr 6 i det samlede klassement. Vindende GTD blev Ferrari #555, på nr 18.

Det blev en skuffende dag for de fleste danske kørere, hvor eneste lyspunkt var i GTD klassen med Porsche #30, med Nicki Thiim og Christina Nielsen, der kom ind som nr 9 i GTD klassen.

I PC klassen blev det kun til 177 omgange for David Heinemeier Hansson i Oreca #09, før de udgik.

I GTLM klassen blev det til 329 omgange for Jan Magnussen i Corvette #3, og 489 omgange for Michael Christensen i Porsche #912, før de måtte udgå.
Pl PlC Kls Bil Car type Omg Diff Hurtigste Pitstop Tid i pit
1 1 P 5 Corvette DP 695 - - - 1:39.180 29 36:59
2 2 P 10 Corvette DP 695 1.461 1:39.850 29 38:51
3 3 P 9 Corvette DP 695 19.489 1:39.830 28 35:39
4 4 P 90 Corvette DP 693 2 omg. 1:39.891 29 46:53
5 5 P 6 Nissan ORECA 692 3 omg. 1:40.892 34 49:36
6 1 GTLM 911 Porsche 911 RSR 679 16 omg. 1:44.914 24 32:03
7 2 GTLM 55 BMW Z4 GTE 679 16 omg. 1:45.648 23 33:05
8 6 P 42 Nissan Morgan 678 17 omg. 1:39.828 31 1:06:55
9 1 PC 54 ORECA FLM09 678 17 omg. 1:43.610 28 37:59
10 2 PC 25 ORECA FLM09 677 18 omg. 1:43.962 30 43:11
11 7 P 2 HPD ARX-03b 676 19 omg. 1:40.811 33 1:08:42
12 3 GTLM 91 SRT Viper GTS-R 675 20 omg. 1:45.147 23 51:07
13 3 PC 38 ORECA FLM09 669 26 omg. 1:43.582 33 1:07:13
14 4 GTLM 56 BMW Z4 GTE 668 27 omg. 1:45.369 27 1:01:52
15 8 P 02 Ford EcoBoost/Riley 667 28 omg. 1:40.185 30 39:13
16 5 GTLM 4 Chevrolet Corvette C7.R 666 29 omg. 1:45.401 25 1:09:11
17 4 PC 52 ORECA FLM09 662 33 omg. 1:44.017 28 2:23:48
18 1 GTD 555 Ferrari 458 Italia 662 33 omg. 1:47.301 27 41:56
19 2 GTD 45 Audi R8 LMS 662 33 omg. 1:47.261 26 1:29:17
20 3 GTD 58 Porsche 911 GT America 662 33 omg. 1:48.856 23 40:05
21 4 GTD 72 Ferrari 458 Italia 662 33 omg. 1:47.517 33 48:50
22 5 GTD 35 Audi R8 LMS 661 34 omg. 1:48.242 27 1:34:57
23 6 GTD 556 Ferrari 458 Italia 661 34 omg. 1:48.291 31 50:03
24 5 PC 8 ORECA FLM09 659 36 omg. 1:43.016 31 1:20:39
25 7 GTD 94 BMW Z4 659 36 omg. 1:48.457 25 47:02
26 8 GTD 22 Porsche 911 GT America 656 39 omg. 1:48.766 31 50:51
27 6 GTLM 93 SRT Viper GTS-R 653 42 omg. 1:45.367 25 2:42:37
28 9 GTD 30 Porsche 911 GT America 652 43 omg. 1:48.337 23 51:15
29 10 GTD 65 Ferrari 458 Italia 649 46 omg. 1:47.849 28 57:07
30 11 GTD 63 Ferrari 458 Italia 647 48 omg. 1:47.901 26 1:54:00
31 12 GTD 44 Porsche 911 GT America 645 50 omg. 1:48.853 26 1:08:01
32 13 GTD 73 Porsche 911 GT America 645 50 omg. 1:48.438 30 1:10:57
33 14 GTD 64 Ferrari 458 Italia 645 50 omg. 1:48.963 31 58:35
34 15 GTD 23 Porsche 911 GT America 639 56 omg. 1:48.676 27 1:15:36
35 9 P 50 Dinan/Riley 631 64 omg. 1:42.229 31 2:23:55
36 16 GTD 48 Audi R8 LMS 626 69 omg. 1:47.194 33 2:08:14
37 7 GTLM 57 Ferrari F458 Italia 625 70 omg. 1:46.348 22 4:23:38
38 17 GTD 51 Ferrari 458 Italia 620 75 omg. 1:48.082 29 1:42:29
39 18 GTD 49 Ferrari 458 Italia 618 77 omg. 1:48.085 28 2:06:57
40 19 GTD 33 SRT Viper GT3-R 615 80 omg. 1:49.164 26 2:14:18
41 10 P 31 Corvette DP 613 82 omg. 1:41.092 35 3:18:07
42 6 PC 7 ORECA FLM09 612 83 omg. 1:44.228 28 47:10
43 11 P 01 Ford EcoBoost/Riley 610 85 omg. 1:40.562 32 1:38:53
44 8 GTLM 97 Aston Martin Vantage V8 610 85 omg. 1:45.877 23 3:27:11
45 20 GTD 19 Porsche 911 GT America 603 92 omg. 1:50.342 28 2:38:34
46 21 GTD 28 Porsche 911 GT America 601 94 omg. 1:48.646 29 2:22:39
47 12 P 60 Ford EcoBoost/Riley 599 96 omg. 1:40.636 29 3:44:41
48 22 GTD 007 Aston Martin V12 Vantage 580 115 omg. 1:47.589 27 4:11:08
49 23 GTD 71 Porsche 911 GT America 566 129 omg. 1:49.037 32 3:45:38
50 24 GTD 27 Porsche 911 GT America 566 129 omg. 1:49.564 24 4:53:07
51 25 GTD 81 Porsche 911 GT America 560 135 omg. 1:49.302 25 3:46:33
52 26 GTD 009 Aston Martin V12 Vantage 516 179 omg. 1:48.991 26 5:52:25
53 27 GTD 18 Porsche 911 GT America 492 203 omg. 1:49.416 27 2:38:31
54 9 GTLM 912 Porsche 911 RSR 489 206 omg. 1:45.406 19 26:04
55 7 PC 87 ORECA FLM09 460 235 omg. 1:44.133 33 8:59:11
56 13 P 07 Mazda SKYACTIV-D 445 250 omg. 1:49.293 37 6:50:16
57 14 P 70 Mazda SKYACTIV-D 369 326 omg. 1:51.325 17 39:13
58 8 PC 08 ORECA FLM09 361 334 omg. 1:43.660 19 37:08
59 15 P 1 HPD ARX-03b 359 336 omg. 1:40.433 15 2:45:17
60 10 GTLM 3 Chevrolet Corvette C7.R 329 366 omg. 1:45.676 14 45:27
61 16 P 0 DeltaWing DWC13 288 407 omg. 1:40.975 18 5:26:31
62 17 P 78 Dinan/Riley 238 457 omg. 1:40.707 15 19:33
63 9 PC 09 ORECA FLM09 177 518 omg. 1:44.207 12 3:44:32
64 28 GTD 32 Audi R8 LMS 151 544 omg. 1:49.044 7 10:57
65 18 P 99 Corvette DP 92 603 omg. 1:40.583 3 4:01
66 11 GTLM 62 Ferrari F458 Italia 88 607 omg. 1:45.631 3 4:30
67 29 GTD 46 Audi R8 LMS 5 690 omg. 1:51.973 0


Læs mere om:
  • Daytona
  • 26/01/14 - Daytona - SportsCar Championship

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk