Hos Formel Ford blev det første løb vundet af Lasse L. Sørensen i Aquila FD1, foran
Michael Markussen i Aquila FD1 og Frederik Schandorff i Mygale SJ08.
| Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
| 1 | 7 | Lasse L. Sørensen | Aquila FD1 | 16 | 16:34,517 | - |
| 2 | 8 | Michael Markussen | Aquila FD1 | 16 | 16:34,797 | +00,280 |
| 3 | 9 | Frederik Schandorff | Mygale SJ08 | 16 | 16:40,487 | +05,970 |
| 4 | 60 | Joakim Darbom | Van Diemen ENM08 | 16 | 16:44,955 | +10,438 |
| 5 | 4 | Nicklas Ingemann | Mygale SJ 07 | 16 | 16:45,294 | +10,777 |
| 6 | 48 | Mathias Weinreich Smith | Ray GR08 | 16 | 16:45,708 | +11,191 |
| 7 | 10 | Lasse Jakobi Ougaard | Spectrum 011C | 16 | 17:00,002 | +25,485 |
| 8 | 96 | Alexander Jönson | Vector MG00 | 16 | 17:08,057 | +33,540 |
| 9 | 70 | Mathias Storbank | Van Diemen RF97 | 16 | 17:08,455 | +33,938 |
| 10 | 57 | Frank Mortensen | Ray GR10 Duratec | 16 | 17:17,173 | +42,656 |
| 11 | 77 | Sander Wichmann Mortensen | Van Diemen RF 97 | 16 | 17:21,775 | +47,258 |
| 12 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 16 | 17:24,185 | +49,668 |
| 13 | 71 | Jørgen Løjborg Jensen | Mygale SJ98 | 15 | 16:59,333 | - 1 omg |
| 14 | 61 | Mikkel Byrialsen | Van Diemen | 15 | 17:00,426 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park06/10/13 - Padborg Park - Formel Ford - DK |